2020年01月03日01時41分 木星 山羊座07.06 0度 水星 山羊座07.06
2020年01月03日18時39分 射手座 0in火星
2020年01月07日15時22分 海王星 魚座16.40 60度 太陽 山羊座16.40
2020年01月08日22時02分 海王星 魚座16.42 60度 水星 山羊座16.42
2020年01月11日11時02分 天王星 順行開始 02牡牛座38
2020年01月11日00時15分 水星 山羊座19.83 0度 太陽 山羊座19.83
2020年01月12日18時49分 土星 山羊座22.74 0度 水星 山羊座22.74
2020年01月12日19時09分 冥王星 山羊座22.76 0度 水星 山羊座22.76
2020年01月13日01時24分 冥王星 山羊座22.77 0度 土星 山羊座22.77
2020年01月13日22時18分 冥王星 山羊座22.80 0度 太陽 山羊座22.80
2020年01月14日00時16分 土星 山羊座22.89 0度 太陽 山羊座22.89
2020年01月14日03時38分 魚座 0in金星
2020年01月16日08時16分 天王星 牡牛座02.66 60度 金星 魚座02.66
2020年01月17日03時28分 水瓶座 0in水星
2020年01月18日17時29分 天王星 牡牛座02.67 90度 水星 水瓶座02.67
2020年01月20日23時55分 水瓶座 0in太陽
2020年01月23日15時55分 天王星 牡牛座02.71 90度 太陽 水瓶座02.71
2020年01月23日22時05分 木星 山羊座11.81 60度 金星 魚座11.81
2020年01月25日22時05分 火星 射手座14.99 60度 水星 水瓶座14.99
2020年01月27日10時33分 火星 射手座16.03 90度 金星 魚座16.03
2020年01月28日05時00分 海王星 魚座16.95 0度 金星 魚座16.95
2020年01月28日19時37分 海王星 魚座16.97 90度 火星 射手座16.97
2020年02月02日16時06分 冥王星 山羊座23.45 60度 金星 魚座23.45
2020年02月03日20時38分 魚座 0in水星
2020年02月04日07時03分 土星 山羊座25.38 60度 金星 魚座25.38
2020年02月05日18時45分 天王星 牡牛座02.93 60度 水星 魚座02.93
2020年02月08日05時04分 牡羊座 0in金星
2020年02月16日20時32分 山羊座 0in火星
2020年02月17日09時28分 水星 逆行開始 12魚座53
2020年02月19日13時57分 魚座 0in太陽
2020年02月21日01時02分 海王星 魚座17.76 60度 木星 山羊座17.76
2020年02月21日18時11分 天王星 牡牛座03.37 120度 火星 山羊座03.37
2020年02月22日23時13分 天王星 牡牛座03.41 60度 太陽 魚座03.41
2020年02月24日01時56分 木星 山羊座18.36 90度 金星 牡羊座18.36
2020年02月25日11時02分 火星 山羊座05.92 60度 太陽 魚座05.92
2020年02月26日10時37分 水星 魚座06.91 0度 太陽 魚座06.91
2020年02月26日14時50分 火星 山羊座06.72 60度 水星 魚座06.72
2020年02月29日07時06分 冥王星 山羊座24.23 90度 金星 牡羊座24.23
2020年02月29日11時57分 天王星 牡牛座03.66 60度 水星 魚座03.66
2020年03月04日01時47分 土星 山羊座28.42 90度 金星 牡羊座28.42
2020年03月04日19時53分 水瓶座29in水星
2020年03月05日06時22分 金星 牡羊座29.73 60度 水星 水瓶座29.73
2020年03月05日12時10分 牡牛座 0in金星
2020年03月08日21時24分 海王星 魚座18.40 0度 太陽 魚座18.40
2020年03月09日04時41分 天王星 牡牛座04.02 0度 金星 牡牛座04.02
2020年03月10日12時36分 水星 順行開始 28水瓶座12
2020年03月11日21時28分 木星 山羊座21.39 60度 太陽 魚座21.39
2020年03月14日19時31分 海王星 魚座18.62 60度 火星 山羊座18.62
2020年03月15日01時44分 冥王星 山羊座24.56 60度 太陽 魚座24.56
2020年03月16日16時38分 魚座 0in水星
2020年03月20日08時50分 土星 山羊座29.83 60度 太陽 魚座29.83
2020年03月20日12時50分 牡羊座 0in太陽
2020年03月20日20時35分 木星 山羊座22.82 0度 火星 山羊座22.82
2020年03月22日13時01分 水瓶座 0in土星
2020年03月22日22時20分 天王星 牡牛座04.67 60度 水星 魚座04.67
2020年03月23日12時06分 海王星 魚座18.95 60度 金星 牡牛座18.95
2020年03月23日14時17分 冥王星 山羊座24.72 0度 火星 山羊座24.72
2020年03月28日13時25分 木星 山羊座23.91 120度 金星 牡牛座23.91
2020年03月29日11時56分 冥王星 山羊座24.80 120度 金星 牡牛座24.80
2020年03月31日04時44分 水瓶座 0in火星
2020年04月01日03時31分 土星 水瓶座00.66 0度 火星 水瓶座00.66
2020年04月04日02時17分 双子座 0in金星
2020年04月04日10時14分 海王星 魚座19.38 0度 水星 魚座19.38
2020年04月05日02時17分 土星 水瓶座00.90 120度 金星 双子座00.90
2020年04月05日11時11分 冥王星 山羊座24.89 0度 木星 山羊座24.89
2020年04月08日03時47分 天王星 牡牛座05.53 90度 火星 水瓶座05.53
2020年04月08日06時23分 冥王星 山羊座24.91 60度 水星 魚座24.91
2020年04月08日11時18分 木星 山羊座25.22 60度 水星 魚座25.22
2020年04月11日13時45分 牡羊座 0in水星
2020年04月12日08時54分 土星 水瓶座01.27 60度 水星 牡羊座01.27
2020年04月14日20時03分 冥王星 山羊座24.96 90度 太陽 牡羊座24.96
2020年04月15日19時59分 木星 山羊座25.93 90度 太陽 牡羊座25.93
2020年04月18日14時32分 金星 双子座11.78 60度 水星 牡羊座11.78
2020年04月19日12時50分 火星 水瓶座13.44 60度 水星 牡羊座13.44
2020年04月19日23時45分 牡牛座 0in太陽
2020年04月21日16時00分 土星 水瓶座01.64 90度 太陽 牡牛座01.64
2020年04月25日16時31分 冥王星 山羊座24.99 90度 水星 牡羊座24.99
2020年04月26日04時26分 冥王星 逆行開始 24山羊座59
2020年04月26日13時29分 木星 山羊座26.71 90度 水星 牡羊座26.71
2020年04月26日18時01分 天王星 牡牛座06.59 0度 太陽 牡牛座06.59
2020年04月28日04時50分 牡牛座 0in水星
2020年04月29日02時25分 土星 水瓶座01.83 90度 水星 牡牛座01.83
2020年05月01日12時38分 天王星 牡牛座06.87 0度 水星 牡牛座06.87
2020年05月04日13時38分 海王星 魚座20.30 90度 金星 双子座20.30
2020年05月05日06時36分 水星 牡牛座14.87 0度 太陽 牡牛座14.87
2020年05月07日19時39分 海王星 魚座20.38 60度 水星 牡牛座20.38
2020年05月09日22時13分 冥王星 山羊座24.94 120度 水星 牡牛座24.94
2020年05月10日23時33分 木星 山羊座27.22 120度 水星 牡牛座27.22
2020年05月11日12時39分 土星 逆行開始 01水瓶座57
2020年05月11日01時17分 海王星 魚座20.46 60度 太陽 牡牛座20.46
2020年05月11日16時30分 火星 水瓶座28.72 90度 水星 牡牛座28.72
2020年05月12日06時55分 双子座 0in水星
2020年05月13日16時12分 金星 逆行開始 21双子座50
2020年05月13日05時11分 土星 水瓶座01.95 120度 水星 双子座01.95
2020年05月13日13時15分 魚座 0in火星
2020年05月14日23時02分 木星 逆行開始 27山羊座14
2020年05月15日15時46分 冥王星 山羊座24.90 120度 太陽 牡牛座24.90
2020年05月18日01時40分 木星 山羊座27.22 120度 太陽 牡牛座27.22
2020年05月20日22時49分 双子座 0in太陽
2020年05月21日07時37分 海王星 魚座20.66 90度 金星 双子座20.66
2020年05月22日17時35分 金星 双子座20.19 0度 水星 双子座20.19
2020年05月22日21時02分 土星 水瓶座01.85 120度 太陽 双子座01.85
2020年05月23日00時41分 海王星 魚座20.69 90度 水星 双子座20.69
2020年05月25日15時50分 天王星 牡牛座08.21 60度 火星 魚座08.21
2020年05月29日03時11分 蟹座 0in水星
2020年06月03日09時24分 火星 魚座14.04 90度 金星 双子座14.04
2020年06月04日02時33分 金星 双子座13.59 0度 太陽 双子座13.59
2020年06月05日20時11分 天王星 牡牛座08.78 60度 水星 蟹座08.78
2020年06月07日04時23分 火星 魚座16.53 90度 太陽 双子座16.53
2020年06月11日18時38分 海王星 魚座20.92 90度 太陽 双子座20.92
2020年06月13日23時13分 海王星 魚座20.94 0度 火星 魚座20.94
2020年06月18日13時40分 水星 逆行開始 14蟹座45
2020年06月19日08時05分 冥王星 山羊座24.36 60度 火星 魚座24.36
2020年06月20日16時58分 木星 山羊座25.22 60度 火星 魚座25.22
2020年06月21日06時44分 蟹座 0in太陽
2020年06月23日14時02分 海王星 逆行開始 20魚座57
2020年06月25日15時50分 金星 順行開始 05双子座19
2020年06月28日10時43分 牡羊座 0in火星
2020年06月28日19時57分 土星 水瓶座00.23 60度 火星 牡羊座00.23
2020年06月30日15時30分 冥王星 山羊座24.11 0度 木星 山羊座24.11
2020年07月01日06時50分 天王星 牡牛座09.86 60度 水星 蟹座09.86
2020年07月01日11時43分 水星 蟹座09.74 0度 太陽 蟹座09.74
2020年07月01日15時07分 天王星 牡牛座09.87 60度 太陽 蟹座09.87
2020年07月02日08時43分 山羊座29in土星
2020年07月08日19時34分 火星 牡羊座06.12 90度 水星 蟹座06.12
2020年07月12日17時20分 水星 順行開始 05蟹座29
2020年07月13日03時44分 海王星 魚座20.86 120度 太陽 蟹座20.86
2020年07月14日16時58分 木星 山羊座22.34 180度 太陽 蟹座22.34
2020年07月16日04時09分 冥王星 山羊座23.74 180度 太陽 蟹座23.74
2020年07月21日07時28分 土星 山羊座28.64 180度 太陽 蟹座28.64
2020年07月22日17時37分 獅子座 0in太陽
2020年07月23日05時24分 天王星 牡牛座10.46 60度 水星 蟹座10.46
2020年07月28日01時09分 海王星 魚座20.65 60度 木星 山羊座20.65
2020年07月28日02時55分 海王星 魚座20.65 90度 金星 双子座20.65
2020年07月28日06時47分 火星 牡羊座16.34 90度 水星 蟹座16.34
2020年07月30日23時16分 木星 山羊座20.30 180度 水星 蟹座20.30
2020年07月31日03時42分 海王星 魚座20.60 120度 水星 蟹座20.60
2020年08月01日19時47分 冥王星 山羊座23.34 180度 水星 蟹座23.34
2020年08月02日20時19分 天王星 牡牛座10.62 90度 太陽 獅子座10.62
2020年08月04日05時56分 土星 山羊座27.63 180度 水星 蟹座27.63
2020年08月04日21時56分 木星 山羊座19.74 90度 火星 牡羊座19.74
2020年08月05日12時29分 獅子座 0in水星
2020年08月08日00時19分 蟹座 0in金星
2020年08月10日21時48分 天王星 牡牛座10.68 90度 水星 獅子座10.68
2020年08月13日16時07分 冥王星 山羊座23.08 90度 火星 牡羊座23.08
2020年08月15日23時09分 天王星 逆行開始 10牡牛座41
2020年08月16日22時59分 火星 牡羊座24.15 120度 太陽 獅子座24.15
2020年08月17日14時25分 火星 牡羊座24.35 120度 水星 獅子座24.35
2020年08月18日00時02分 水星 獅子座25.16 0度 太陽 獅子座25.16
2020年08月19日04時31分 天王星 牡牛座10.69 60度 金星 蟹座10.69
2020年08月20日10時28分 乙女座 0in水星
2020年08月23日00時45分 乙女座 0in太陽
2020年08月25日03時03分 土星 山羊座26.32 90度 火星 牡羊座26.32
2020年08月26日00時17分 天王星 牡牛座10.65 120度 水星 乙女座10.65
2020年08月26日07時29分 木星 山羊座17.93 180度 金星 蟹座17.93
2020年08月28日06時15分 海王星 魚座19.95 120度 金星 蟹座19.95
2020年08月29日22時27分 木星 山羊座17.74 120度 水星 乙女座17.74
2020年08月30日22時28分 冥王星 山羊座22.77 180度 金星 蟹座22.77
2020年08月31日03時44分 海王星 魚座19.88 180度 水星 乙女座19.88
2020年09月01日19時39分 冥王星 山羊座22.74 120度 水星 乙女座22.74
2020年09月02日21時16分 土星 山羊座25.91 180度 金星 蟹座25.91
2020年09月02日23時09分 天王星 牡牛座10.56 120度 太陽 乙女座10.56
2020年09月03日16時21分 土星 山羊座25.88 120度 水星 乙女座25.88
2020年09月04日18時15分 火星 牡羊座27.92 90度 金星 蟹座27.92
2020年09月05日05時32分 金星 蟹座28.43 60度 水星 乙女座28.43
2020年09月06日04時45分 天秤座 0in水星
2020年09月06日16時19分 獅子座 0in金星
2020年09月10日06時32分 火星 逆行開始 28牡羊座08
2020年09月10日01時04分 木星 山羊座17.42 120度 太陽 乙女座17.42
2020年09月12日05時26分 海王星 魚座19.55 180度 太陽 乙女座19.55
2020年09月13日09時07分 木星 順行開始 17山羊座24
2020年09月15日08時06分 冥王星 山羊座22.58 120度 太陽 乙女座22.58
2020年09月16日00時30分 天王星 牡牛座10.31 90度 金星 獅子座10.31
2020年09月17日19時34分 木星 山羊座17.44 90度 水星 天秤座17.44
2020年09月18日06時37分 土星 山羊座25.44 120度 太陽 乙女座25.44
2020年09月21日14時20分 冥王星 山羊座22.53 90度 水星 天秤座22.53
2020年09月22日22時31分 天秤座 0in太陽
2020年09月23日19時40分 土星 山羊座25.36 90度 水星 天秤座25.36
2020年09月24日20時02分 火星 牡羊座26.62 180度 水星 天秤座26.62
2020年09月27日16時44分 蠍座 0in水星
2020年09月29日14時42分 土星 順行開始 25山羊座20
2020年09月29日10時08分 火星 牡羊座25.57 120度 金星 獅子座25.57
2020年09月30日07時26分 土星 山羊座25.34 90度 火星 牡羊座25.34
2020年10月03日05時46分 乙女座 0in金星
2020年10月04日22時22分 冥王星 順行開始 22山羊座29
2020年10月08日06時03分 天王星 牡牛座09.62 180度 水星 蠍座09.62
2020年10月09日22時19分 冥王星 山羊座22.49 90度 火星 牡羊座22.49
2020年10月11日08時07分 天王星 牡牛座09.51 120度 金星 乙女座09.51
2020年10月11日22時35分 木星 山羊座18.69 90度 太陽 天秤座18.69
2020年10月12日16時09分 海王星 魚座18.76 60度 木星 山羊座18.76
2020年10月13日01時32分 金星 乙女座11.55 60度 水星 蠍座11.55
2020年10月14日09時50分 水星 逆行開始 11蠍座39
2020年10月14日08時28分 火星 牡羊座21.08 180度 太陽 天秤座21.08
2020年10月15日19時12分 冥王星 山羊座22.51 90度 太陽 天秤座22.51
2020年10月18日22時58分 土星 山羊座25.65 90度 太陽 天秤座25.65
2020年10月18日23時51分 海王星 魚座18.62 180度 金星 乙女座18.62
2020年10月19日15時00分 木星 山羊座19.45 90度 火星 牡羊座19.45
2020年10月19日16時37分 木星 山羊座19.46 120度 金星 乙女座19.46
2020年10月20日11時33分 天王星 牡牛座09.16 180度 水星 蠍座09.16
2020年10月22日06時41分 冥王星 山羊座22.56 120度 金星 乙女座22.56
2020年10月23日08時00分 蠍座 0in太陽
2020年10月25日00時41分 土星 山羊座25.87 120度 金星 乙女座25.87
2020年10月26日03時14分 水星 蠍座02.79 0度 太陽 蠍座02.79
2020年10月28日10時20分 天秤座29in水星
2020年10月28日10時41分 天秤座 0in金星
2020年11月01日00時53分 天王星 牡牛座08.68 180度 太陽 蠍座08.68
2020年11月02日04時12分 土星 山羊座26.26 90度 水星 天秤座26.26
2020年11月04日02時38分 水星 順行開始 25天秤座53
2020年11月06日17時57分 土星 山羊座26.52 90度 水星 天秤座26.52
2020年11月10日01時08分 火星 牡羊座15.36 180度 金星 天秤座15.36
2020年11月10日14時12分 海王星 魚座18.26 120度 太陽 蠍座18.26
2020年11月11日06時51分 蠍座 0in水星
2020年11月13日06時14分 冥王星 山羊座22.86 0度 木星 山羊座22.86
2020年11月14日08時20分 火星 順行開始 15牡羊座14
2020年11月15日04時45分 冥王星 山羊座22.90 60度 太陽 蠍座22.90
2020年11月15日12時58分 木星 山羊座23.24 60度 太陽 蠍座23.24
2020年11月16日04時41分 冥王星 山羊座22.92 90度 金星 天秤座22.92
2020年11月16日14時34分 木星 山羊座23.43 90度 金星 天秤座23.43
2020年11月17日17時07分 天王星 牡牛座08.01 180度 水星 蠍座08.01
2020年11月19日16時18分 土星 山羊座27.42 60度 太陽 蠍座27.42
2020年11月19日20時30分 土星 山羊座27.43 90度 金星 天秤座27.43
2020年11月21日22時23分 蠍座 0in金星
2020年11月22日05時40分 射手座 0in太陽
2020年11月24日13時40分 海王星 魚座18.17 120度 水星 蠍座18.17
2020年11月27日19時35分 冥王星 山羊座23.18 60度 水星 蠍座23.18
2020年11月28日02時10分 天王星 牡牛座07.63 180度 金星 蠍座07.63
2020年11月29日09時50分 海王星 順行開始 18魚座09
2020年11月29日11時49分 木星 山羊座25.78 60度 水星 蠍座25.78
2020年12月01日03時59分 土星 山羊座28.39 60度 水星 蠍座28.39
2020年12月02日04時49分 射手座 0in水星
2020年12月06日13時52分 海王星 魚座18.18 120度 金星 蠍座18.18
2020年12月10日04時41分 海王星 魚座18.20 90度 太陽 射手座18.20
2020年12月10日20時48分 冥王星 山羊座23.52 60度 金星 蠍座23.52
2020年12月11日15時05分 火星 牡羊座19.65 120度 太陽 射手座19.65
2020年12月13日20時37分 海王星 魚座18.22 90度 水星 射手座18.22
2020年12月15日05時58分 木星 山羊座28.99 60度 金星 蠍座28.99
2020年12月15日13時26分 火星 牡羊座20.89 120度 水星 射手座20.89
2020年12月15日22時00分 土星 山羊座29.83 60度 金星 蠍座29.83
2020年12月16日01時21分 射手座 0in金星
2020年12月17日14時05分 水瓶座 0in土星
2020年12月19日22時08分 水瓶座 0in木星
2020年12月20日12時24分 水星 射手座28.70 0度 太陽 射手座28.70
2020年12月21日08時07分 山羊座 0in水星
2020年12月21日19時02分 山羊座 0in太陽
2020年12月22日03時21分 土星 水瓶座00.49 0度 木星 水瓶座00.49
2020年12月23日23時38分 冥王星 山羊座23.92 90度 火星 牡羊座23.92
2020年12月25日16時04分 天王星 牡牛座06.89 120度 水星 山羊座06.89
2020年12月28日12時25分 天王星 牡牛座06.85 120度 太陽 山羊座06.85
2020年12月30日19時18分 海王星 魚座18.45 90度 金星 射手座18.45
2020年主要天体アスペクト
2016年3月17日