2024年01月27日01時07分 ジュノー 乙女座21.19 135度 太陽 水瓶座06.19
2024年01月27日01時19分 火星 山羊座16.58 150度 月 獅子座16.58
2024年01月27日01時30分 天王星 牡牛座19.09 135度 金星 山羊座04.09
2024年01月27日01時44分 セレス 射手座25.62 90度 海王星 魚座25.62
2024年01月27日05時15分 ドラゴンヘッド 牡羊座18.55 120度 月 獅子座18.55
2024年01月27日06時19分 天王星 牡牛座19.09 90度 月 獅子座19.09
2024年01月27日06時52分 金星 山羊座04.36 135度 月 獅子座19.36
2024年01月27日12時45分 ベスタ 双子座22.31 60度 月 獅子座22.31
2024年01月27日16時18分 木星 牡牛座06.83 90度 太陽 水瓶座06.83
2024年01月27日19時26分 海王星 魚座25.64 150度 月 獅子座25.64
2024年01月27日19時58分 セレス 射手座25.91 120度 月 獅子座25.91
2024年01月27日22時09分 パラス 蠍座27.00 90度 月 獅子座27.00
2024年01月27日23時56分 火星 山羊座17.30 0度 水星 山羊座17.30
2024年01月27日16時33分 天王星 順行開始 19牡牛座05
天王星が牡牛座19度より順行開始。おかしな出来事も沈静していく。その一方でやらなければならないこと、改革すべきことが相次いで話題に。厳しそうでも現実に即した決断力が求められます。
◎最新鑑定受付情報
◎鑑定について
◎各種お問合せ