星の動き

5月4日~気分落ちるけど、浮上きっかけはつかみやすい

2024年5月4日

2024年05月04日02時54分 月 魚座13.78 60度 太陽 牡牛座13.78
2024年05月04日05時49分 パラス 射手座03.69 135度 水星 牡羊座18.69
2024年05月04日08時04分 土星 魚座16.89 0度 月 魚座16.89
2024年05月04日13時03分 リリス 乙女座19.91 180度 月 魚座19.91
2024年05月04日15時10分 セレス 山羊座21.18 60度 月 魚座21.18
2024年05月04日17時28分 天王星 牡牛座22.58 60度 月 魚座22.58
2024年05月04日21時22分 木星 牡牛座24.95 60度 月 魚座24.95

月は魚座を移動中。月と土星が0度となり気分的に落ち込みやすい日です。気持ちが落ちてしまうと、視野が狭くなってしまいがち。あえて今日は帰るルートを変える、寄り道するなどルーティーンを断ち切ることが大事。GW後半もはじまり美容院に予約を入れてすっきりさせるのも良い。

最新鑑定受付情報
鑑定について
各種お問合せ

-星の動き
-,