星の動き

6月3日~山のようにある情報を見定めて

2024年6月3日

2024年06月02日23時00分 パラス 蠍座25.07 150度 火星 牡羊座25.07
2024年06月03日01時59分 カイロン 牡羊座22.30 0度 月 牡羊座22.30
2024年06月03日02時42分 ベスタ 蟹座22.73 90度 月 牡羊座22.73
2024年06月03日06時30分 パラス 蠍座24.99 150度 月 牡羊座24.99
2024年06月03日07時03分 火星 牡羊座25.32 0度 月 牡羊座25.32
2024年06月03日08時08分 ジュノー 乙女座10.97 135度 月 牡羊座25.97
2024年06月03日08時57分 冥王星 水瓶座01.88 120度 木星 双子座01.88
2024年06月03日12時54分 海王星 魚座29.70 60度 水星 牡牛座29.70
2024年06月03日14時55分 牡牛座 0in月
2024年06月03日16時32分 双子座 0in水星
2024年06月03日18時04分 冥王星 水瓶座01.88 90度 月 牡牛座01.88

木星は冥王星と120度。木星を追いかけるように水星が双子座入りします。情報戦をかいくぐってきた人に月がまわってきます。日ごろのメディアリテラシー力が試される。

-星の動き
-,