天体運行リスト

主要天体アスペクトリスト2027年

2016年3月17日

2027年01月01日05時02分 土星 牡羊座08.33 135度 金星 蠍座23.33
2027年01月01日08時26分 乙女座09.87 120度 水星 山羊座09.87
2027年01月02日01時59分 水星 山羊座11.04 0度 太陽 山羊座11.04
2027年01月02日07時06分 木星 獅子座26.38 135度 水星 山羊座11.38
2027年01月02日09時53分 木星 獅子座26.38 135度 太陽 山羊座11.38
2027年01月04日02時56分 木星 獅子座26.26 90度 金星 蠍座26.26
2027年01月05日20時53分 天王星 双子座02.17 135度 水星 山羊座17.17
2027年01月07日17時57分 射手座 0in金星
2027年01月08日00時55分 天王星 双子座02.11 135度 太陽 山羊座17.11
2027年01月09日11時50分 海王星 牡羊座01.83 120度 金星 射手座01.83
2027年01月09日17時23分 天王星 双子座02.07 180度 金星 射手座02.07
2027年01月10日22時55分 火星 逆行開始 10乙女座25
2027年01月10日21時20分 火星 乙女座10.43 135度 水星 山羊座25.43
2027年01月11日01時30分 木星 獅子座25.72 150度 水星 山羊座25.72
2027年01月12日04時27分 冥王星 水瓶座04.68 60度 金星 射手座04.68
2027年01月13日15時05分 水瓶座 0in水星
2027年01月14日18時28分 海王星 牡羊座01.92 60度 水星 水瓶座01.92
2027年01月14日19時01分 天王星 双子座01.95 120度 水星 水瓶座01.95
2027年01月15日18時08分 海王星 牡羊座01.93 60度 天王星 双子座01.93
2027年01月16日00時30分 木星 獅子座25.25 150度 太陽 山羊座25.25
2027年01月16日00時49分 火星 乙女座10.26 135度 太陽 山羊座25.26
2027年01月16日06時42分 土星 牡羊座09.08 120度 金星 射手座09.08
2027年01月16日11時45分 冥王星 水瓶座04.81 0度 水星 水瓶座04.81
2027年01月17日06時43分 星 乙女座10.17 90度 金星 射手座10.17
2027年01月19日03時04分 土星 60度水星 土星 牡羊座09.27 60度 水星 水瓶座09.27
2027年01月19日12時49分 火星 150度水星 火星 乙女座09.95 150度 水星 水瓶座09.95
2027年01月20日16時30分 水瓶座 0in太陽
2027年01月22日11時19分 天王星 120度太陽 天王星 双子座01.81 120度 太陽 水瓶座01.81
2027年01月22日17時30分 海王星 60度太陽 海王星 牡羊座02.08 60度 太陽 水瓶座02.08
2027年01月22日18時10分 土星 150度火星 土星 牡羊座09.52 150度 火星 乙女座09.52
2027年01月22日19時06分 土星 135度木星 土星 牡羊座09.52 135度 木星 獅子座24.52
2027年01月24日07時32分 金星 60度水星 金星 射手座17.93 60度 水星 水瓶座17.93
2027年01月25日16時58分 冥王星 0度 太陽 冥王星 水瓶座05.10 0度 太陽 水瓶座05.10
2027年01月28日01時35分 木星 180度 水星 木星 獅子座23.89 180度 水星 水瓶座23.89
2027年01月28日20時51分 火星 150度太陽 火星 乙女座08.32 150度 太陽 水瓶座08.32
2027年01月29日11時11分 木星 120度金星 木星 獅子座23.72 120度 金星 射手座23.72
2027年01月30日15時36分 土星 60度太陽 土星 牡羊座10.13 60度 太陽 水瓶座10.13
2027年02月01日10時24分 魚座 0in水星
2027年02月02日21時19分 天王星 90度水星 天王星 双子座01.70 90度 水星 魚座01.70
2027年02月03日23時31分 山羊座 0in金星
2027年02月05日10時49分 天王星 150度金星 天王星 双子座01.69 150度 金星 山羊座01.69
2027年02月06日02時36分 海王星 90度金星 海王星 牡羊座02.44 90度 金星 山羊座02.44
2027年02月07日12時32分 冥王星 150度火星 冥王星 水瓶座05.51 150度 火星 乙女座05.51
2027年02月07日16時34分 火星 180度 水星 火星 乙女座05.45 180度 水星 魚座05.45
2027年02月08日21時43分 天王星 順行開始 01双子座40
2027年02月08日11時33分 火星 120度金星 火星 乙女座05.18 120度 金星 山羊座05.18
2027年02月09日02時02分 金星 60度水星 金星 山羊座05.88 60度 水星 魚座05.88
2027年02月10日02時45分 水星 逆行開始 05魚座58
2027年02月10日05時22分 木星 135度金星 木星 獅子座22.20 135度 金星 山羊座07.20
2027年02月11日09時29分 木星 180度 太陽 木星 獅子座22.04 180度 太陽 水瓶座22.04
2027年02月13日20時42分 土星 90度金星 土星 牡羊座11.42 90度 金星 山羊座11.42
2027年02月15日02時49分 海王星 150度火星 海王星 牡羊座02.72 150度 火星 乙女座02.72
2027年02月17日01時58分 火星 180度 水星 火星 乙女座01.94 180度 水星 魚座01.94
2027年02月17日07時16分 天王星 90度水星 天王星 双子座01.71 90度 水星 魚座01.71
2027年02月17日15時48分 天王星 90度火星 天王星 双子座01.72 90度 火星 乙女座01.72
2027年02月18日04時54分 火星 135度金星 火星 乙女座01.50 135度 金星 山羊座16.50
2027年02月18日09時27分 天王星 135度金星 天王星 双子座01.72 135度 金星 山羊座16.72
2027年02月18日20時58分 水瓶座29in水星
2027年02月19日01時30分 水星 0度 太陽 水星 水瓶座29.79 0度 太陽 水瓶座29.79
2027年02月19日06時33分 魚座 0in太陽
2027年02月20日00時54分 火星 180度 太陽 火星 乙女座00.77 180度 太陽 魚座00.77
2027年02月21日00時10分 天王星 90度太陽 天王星 双子座01.75 90度 太陽 魚座01.75
2027年02月21日18時21分 木星 150度金星 木星 獅子座20.68 150度 金星 山羊座20.68
2027年02月21日23時19分 獅子座29in火星
2027年02月27日11時02分 土星 135度火星 土星 牡羊座12.86 135度 火星 獅子座27.86
2027年02月27日17時59分 火星 150度金星 火星 獅子座27.75 150度 金星 山羊座27.75
2027年03月01日15時30分 水瓶座 0in金星
2027年03月03日21時39分 水星 順行開始 20水瓶座55
2027年03月03日05時59分 天王星 120度金星 天王星 双子座01.90 120度 金星 水瓶座01.90
2027年03月04日10時17分 海王星 60度金星 海王星 牡羊座03.31 60度 金星 水瓶座03.31
2027年03月06日22時44分 冥王星 0度 金星 冥王星 水瓶座06.30 0度 金星 水瓶座06.30
2027年03月09日23時57分 木星 150度太陽 木星 獅子座18.81 150度 太陽 魚座18.81
2027年03月11日17時41分 火星 180度 水星 火星 獅子座23.80 180度 水星 水瓶座23.80
2027年03月12日05時25分 海王星 135度木星 海王星 牡羊座03.59 135度 木星 獅子座18.59
2027年03月13日20時02分 土星 60度金星 土星 牡羊座14.53 60度 金星 水瓶座14.53
2027年03月14日08時05分 火星 150度太陽 火星 獅子座23.14 150度 太陽 魚座23.14
2027年03月16日21時06分 木星 180度 金星 木星 獅子座18.18 180度 金星 水瓶座18.18
2027年03月18日19時02分 魚座 0in水星
2027年03月20日01時16分 火星 180度 金星 火星 獅子座21.98 180度 金星 水瓶座21.98
2027年03月20日23時10分 天王星 90度水星 天王星 双子座02.37 90度 水星 魚座02.37
2027年03月21日05時25分 牡羊座 0in太陽
2027年03月23日17時06分 天王星 60度太陽 天王星 双子座02.47 60度 太陽 牡羊座02.47
2027年03月23日21時42分 木星 135度太陽 木星 獅子座17.66 135度 太陽 牡羊座02.66
2027年03月25日08時14分 海王星 0度 太陽 海王星 牡羊座04.09 0度 太陽 牡羊座04.09
2027年03月26日17時14分 魚座 0in金星
2027年03月27日09時31分 火星 135度太陽 火星 獅子座21.12 135度 太陽 牡羊座06.12
2027年03月28日01時27分 冥王星 60度太陽 冥王星 水瓶座06.78 60度 太陽 牡羊座06.78
2027年03月28日22時15分 天王星 90度金星 天王星 双子座02.66 90度 金星 魚座02.66
2027年04月01日22時19分 火星 順行開始 20獅子座55
2027年04月01日06時02分 木星 150度水星 木星 獅子座17.23 150度 水星 魚座17.23
2027年04月03日17時12分 火星 150度水星 火星 獅子座20.95 150度 水星 魚座20.95
2027年04月03日22時02分 土星 120度木星 土星 牡羊座17.14 120度 木星 獅子座17.14
2027年04月07日11時19分 木星 120度太陽 木星 獅子座17.05 120度 太陽 牡羊座17.05
2027年04月08日02時18分 土星 0度 太陽 土星 牡羊座17.67 0度 太陽 牡羊座17.67
2027年04月09日08時18分 牡羊座 0in水星
2027年04月09日19時35分 木星 150度金星 木星 獅子座17.02 150度 金星 魚座17.02
2027年04月10日12時48分 木星 135度水星 木星 獅子座17.01 135度 水星 牡羊座02.01
2027年04月11日05時52分 天王星 60度水星 天王星 双子座03.23 60度 水星 牡羊座03.23
2027年04月12日00時30分 火星 120度太陽 火星 獅子座21.52 120度 太陽 牡羊座21.52
2027年04月12日02時53分 海王星 0度 水星 海王星 牡羊座04.75 0度 水星 牡羊座04.75
2027年04月13日11時49分 木星 順行開始 16獅子座59
2027年04月13日05時01分 火星 135度水星 火星 獅子座21.67 135度 水星 牡羊座06.67
2027年04月13日09時50分 冥王星 60度水星 冥王星 水瓶座07.03 60度 水星 牡羊座07.03
2027年04月13日17時11分 火星 150度金星 火星 獅子座21.74 150度 金星 魚座21.74
2027年04月18日19時45分 木星 120度水星 木星 獅子座17.04 120度 水星 牡羊座17.04
2027年04月19日22時00分 土星 0度 水星 土星 牡羊座19.15 0度 水星 牡羊座19.15
2027年04月20日12時56分 牡羊座 0in金星
2027年04月20日16時18分 牡牛座 0in太陽
2027年04月21日22時42分 火星 120度水星 火星 獅子座23.16 120度 水星 牡羊座23.16
2027年04月22日06時49分 木星 135度金星 木星 獅子座17.12 135度 金星 牡羊座02.12
2027年04月23日17時06分 天王星 60度金星 天王星 双子座03.85 60度 金星 牡羊座03.85
2027年04月24日19時54分 海王星 0度 金星 海王星 牡羊座05.20 0度 金星 牡羊座05.20
2027年04月25日07時14分 牡牛座 0in水星
2027年04月26日10時15分 冥王星 60度金星 冥王星 水瓶座07.14 60度 金星 牡羊座07.14
2027年04月28日00時21分 冥王星 90度太陽 冥王星 水瓶座07.15 90度 太陽 牡牛座07.15
2027年04月28日13時39分 火星 135度金星 火星 獅子座24.74 135度 金星 牡羊座09.74
2027年04月28日16時40分 冥王星 90度水星 冥王星 水瓶座07.15 90度 水星 牡牛座07.15
2027年04月29日06時13分 水星 0度 太陽 水星 牡牛座08.36 0度 太陽 牡牛座08.36
2027年05月03日13時24分 木星 90度水星 木星 獅子座17.61 90度 水星 牡牛座17.61
2027年05月05日03時16分 木星 120度金星 木星 獅子座17.71 120度 金星 牡羊座17.71
2027年05月08日22時15分 冥王星 逆行開始 07水瓶座10
2027年05月08日03時48分 土星 0度 金星 土星 牡羊座21.38 0度 金星 牡羊座21.38
2027年05月08日07時20分 火星 90度水星 火星 獅子座27.65 90度 水星 牡牛座27.65
2027年05月09日04時38分 木星 90度太陽 木星 獅子座18.00 90度 太陽 牡牛座18.00
2027年05月09日10時55分 双子座 0in水星
2027年05月11日21時48分 天王星 0度 水星 天王星 双子座04.85 0度 水星 双子座04.85
2027年05月12日09時12分 海王星 60度水星 海王星 牡羊座05.76 60度 水星 双子座05.76
2027年05月13日03時11分 冥王星 120度水星 冥王星 水瓶座07.17 120度 水星 双子座07.17
2027年05月14日23時47分 乙女座 0in火星
2027年05月15日06時02分 牡牛座 0in金星
2027年05月15日08時46分 火星 120度金星 火星 乙女座00.14 120度 金星 牡牛座00.14
2027年05月20日02時55分 木星 60度水星 木星 獅子座18.98 60度 水星 双子座18.98
2027年05月21日02時59分 冥王星 90度金星 冥王星 水瓶座07.14 90度 金星 牡牛座07.14
2027年05月21日15時18分 双子座 0in太陽
2027年05月22日07時46分 冥王星 135度水星 冥王星 水瓶座07.13 135度 水星 双子座22.13
2027年05月23日00時21分 土星 60度水星 土星 牡羊座23.07 60度 水星 双子座23.07
2027年05月26日08時13分 火星 90度太陽 火星 乙女座04.52 90度 太陽 双子座04.52
2027年05月27日15時12分 天王星 0度 太陽 天王星 双子座05.76 0度 太陽 双子座05.76
2027年05月28日01時09分 海王星 60度太陽 海王星 牡羊座06.16 60度 太陽 双子座06.16
2027年05月29日00時16分 冥王星 120度太陽 冥王星 水瓶座07.08 120度 太陽 双子座07.08
2027年05月29日02時07分 蟹座 0in水星
2027年05月29日11時12分 天王星 90度火星 天王星 双子座05.87 90度 火星 乙女座05.87
2027年05月30日05時43分 海王星 150度火星 海王星 牡羊座06.21 150度 火星 乙女座06.21
2027年05月31日23時45分 木星 90度金星 木星 獅子座20.36 90度 金星 牡牛座20.36
2027年06月01日03時25分 冥王星 150度火星 冥王星 水瓶座07.05 150度 火星 乙女座07.05
2027年06月06日14時24分 土星 135度火星 土星 牡羊座24.55 135度 火星 乙女座09.55
2027年06月06日19時36分 海王星 60度天王星 海王星 牡羊座06.36 60度 天王星 双子座06.36
2027年06月08日10時08分 海王星 135度木星 海王星 牡羊座06.38 135度 木星 獅子座21.38
2027年06月08日21時33分 双子座 0in金星
2027年06月11日03時03分 水星 逆行開始 06蟹座21
2027年06月13日11時31分 冥王星 135度太陽 冥王星 水瓶座06.90 135度 太陽 双子座21.90
2027年06月13日18時38分 木星 60度太陽 木星 獅子座22.18 60度 太陽 双子座22.18
2027年06月14日04時58分 海王星 60度金星 海王星 牡羊座06.47 60度 金星 双子座06.47
2027年06月14日11時18分 天王星 0度 金星 天王星 双子座06.80 0度 金星 双子座06.80
2027年06月14日13時00分 冥王星 120度金星 冥王星 水瓶座06.88 120度 金星 双子座06.88
2027年06月15日16時23分 冥王星 120度天王星 冥王星 水瓶座06.87 120度 天王星 双子座06.87
2027年06月17日06時09分 土星 60度太陽 土星 牡羊座25.51 60度 太陽 双子座25.51
2027年06月21日23時11分 蟹座 0in太陽
2027年06月23日15時25分 火星 90度金星 火星 乙女座17.99 90度 金星 双子座17.99
2027年06月23日16時54分 水星 0度 太陽 水星 蟹座01.66 0度 太陽 蟹座01.66
2027年06月26日15時43分 冥王星 135度金星 冥王星 水瓶座06.68 135度 金星 双子座21.68
2027年06月26日16時09分 双子座29in水星
2027年06月28日21時52分 海王星 90度太陽 海王星 牡羊座06.62 90度 太陽 蟹座06.62
2027年06月28日22時04分 冥王星 150度太陽 冥王星 水瓶座06.63 150度 太陽 蟹座06.63
2027年06月29日03時42分 木星 60度金星 木星 獅子座24.73 60度 金星 双子座24.73
2027年06月29日05時56分 冥王星 60度海王星 冥王星 水瓶座06.63 60度 海王星 牡羊座06.63
2027年06月30日11時14分 冥王星 135度火星 冥王星 水瓶座06.60 135度 火星 乙女座21.60
2027年06月30日14時24分 土星 60度金星 土星 牡羊座26.50 60度 金星 双子座26.50
2027年07月01日18時18分 金星 0度 水星 金星 双子座27.92 0度 水星 双子座27.92
2027年07月03日11時01分 蟹座 0in金星
2027年07月05日04時44分 水星 順行開始 27双子座27
2027年07月08日17時02分 冥王星 150度金星 冥王星 水瓶座06.43 150度 金星 蟹座06.43
2027年07月08日21時29分 海王星 90度金星 海王星 牡羊座06.66 90度 金星 蟹座06.66
2027年07月10日08時16分 海王星 逆行開始 06牡羊座39
2027年07月10日10時39分 土星 150度火星 土星 牡羊座27.08 150度 火星 乙女座27.08
2027年07月12日08時18分 土星 120度木星 土星 牡羊座27.17 120度 木星 獅子座27.17
2027年07月12日22時55分 蟹座 0in水星
2027年07月15日14時43分 天秤座 0in火星
2027年07月19日14時15分 冥王星 150度水星 冥王星 水瓶座06.19 150度 水星 蟹座06.19
2027年07月19日23時04分 海王星 90度水星 海王星 牡羊座06.64 90度 水星 蟹座06.64
2027年07月20日19時49分 土星 90度太陽 土星 牡羊座27.52 90度 太陽 蟹座27.52
2027年07月23日10時05分 獅子座 0in太陽
2027年07月26日00時17分 土星 90度金星 土星 牡羊座27.68 90度 金星 蟹座27.68
2027年07月26日00時18分 冥王星 120度火星 冥王星 水瓶座06.04 120度 火星 天秤座06.04
2027年07月26日13時48分 乙女座 0in木星
2027年07月26日22時25分 海王星 180度 火星 海王星 牡羊座06.59 180度 火星 天秤座06.59
2027年07月27日21時29分 獅子座 0in金星
2027年07月29日15時44分 冥王星 180度 太陽 冥王星 水瓶座05.96 180度 太陽 獅子座05.96
2027年07月30日06時44分 海王星 120度太陽 海王星 牡羊座06.55 120度 太陽 獅子座06.55
2027年07月31日01時56分 天王星 120度火星 天王星 双子座09.06 120度 火星 天秤座09.06
2027年08月01日16時10分 冥王星 180度 金星 冥王星 水瓶座05.89 180度 金星 獅子座05.89
2027年08月01日17時44分 土星 90度水星 土星 牡羊座27.82 90度 水星 蟹座27.82
2027年08月01日23時18分 天王星 60度太陽 天王星 双子座09.13 60度 太陽 獅子座09.13
2027年08月02日04時33分 海王星 120度金星 海王星 牡羊座06.52 120度 金星 獅子座06.52
2027年08月02日19時49分 獅子座 0in水星
2027年08月04日08時53分 天王星 60度金星 天王星 双子座09.21 60度 金星 獅子座09.21
2027年08月05日00時18分 火星 60度太陽 火星 天秤座12.04 60度 太陽 獅子座12.04
2027年08月05日15時40分 冥王星 180度 水星 冥王星 水瓶座05.79 180度 水星 獅子座05.79
2027年08月05日23時33分 海王星 120度水星 海王星 牡羊座06.47 120度 水星 獅子座06.47
2027年08月07日08時20分 天王星 60度水星 天王星 双子座09.31 60度 水星 獅子座09.31
2027年08月08日06時48分 火星 60度金星 火星 天秤座14.04 60度 金星 獅子座14.04
2027年08月10日03時46分 土星 逆行開始 27牡羊座52
2027年08月10日04時44分 火星 60度水星 火星 天秤座15.22 60度 水星 獅子座15.22
2027年08月11日15時24分 金星 0度 水星 金星 獅子座18.19 0度 水星 獅子座18.19
2027年08月11日19時59分 水星 0度 太陽 水星 獅子座18.58 0度 太陽 獅子座18.58
2027年08月12日09時22分 金星 0度 太陽 金星 獅子座19.11 0度 太陽 獅子座19.11
2027年08月13日04時53分 海王星 135度水星 海王星 牡羊座06.36 135度 水星 獅子座21.36
2027年08月14日04時46分 海王星 135度金星 海王星 牡羊座06.35 135度 金星 獅子座21.35
2027年08月14日17時01分 海王星 135度太陽 海王星 牡羊座06.34 135度 太陽 獅子座21.34
2027年08月16日11時05分 土星 120度水星 土星 牡羊座27.85 120度 水星 獅子座27.85
2027年08月17日13時41分 乙女座 0in水星
2027年08月19日10時08分 土星 120度金星 土星 牡羊座27.81 120度 金星 獅子座27.81
2027年08月20日07時44分 木星 0度 水星 木星 乙女座05.23 0度 水星 乙女座05.23
2027年08月20日10時44分 冥王星 150度水星 冥王星 水瓶座05.46 150度 水星 乙女座05.46
2027年08月20日20時32分 海王星 150度水星 海王星 牡羊座06.22 150度 水星 乙女座06.22
2027年08月21日04時41分 乙女座 0in金星
2027年08月21日07時43分 冥王星 150度木星 冥王星 水瓶座05.44 150度 木星 乙女座05.44
2027年08月21日09時40分 土星 120度太陽 土星 牡羊座27.77 120度 太陽 獅子座27.77
2027年08月22日18時12分 天王星 90度水星 天王星 双子座09.71 90度 水星 乙女座09.71
2027年08月23日17時14分 乙女座 0in太陽
2027年08月24日10時16分 土星 135度水星 土星 牡羊座27.70 135度 水星 乙女座12.70
2027年08月24日13時24分 海王星 150度木星 海王星 牡羊座06.15 150度 木星 乙女座06.15
2027年08月25日08時35分 天王星 135度火星 天王星 双子座09.76 135度 火星 天秤座24.76
2027年08月25日12時32分 冥王星 150度金星 冥王星 水瓶座05.36 150度 金星 乙女座05.36
2027年08月26日03時09分 海王星 150度金星 海王星 牡羊座06.11 150度 金星 乙女座06.11
2027年08月26日11時58分 木星 0度 金星 木星 乙女座06.57 0度 金星 乙女座06.57
2027年08月28日19時54分 冥王星 135度水星 冥王星 水瓶座05.29 135度 水星 乙女座20.29
2027年08月29日03時02分 天王星 90度金星 天王星 双子座09.82 90度 金星 乙女座09.82
2027年08月29日04時41分 冥王星 150度太陽 冥王星 水瓶座05.28 150度 太陽 乙女座05.28
2027年08月29日16時33分 土星 180度 火星 土星 牡羊座27.55 180度 火星 天秤座27.55
2027年08月29日23時05分 海王星 150度太陽 海王星 牡羊座06.03 150度 太陽 乙女座06.03
2027年08月31日06時50分 土星 135度金星 土星 牡羊座27.50 135度 金星 乙女座12.50
2027年08月31日16時29分 木星 0度 太陽 木星 乙女座07.69 0度 太陽 乙女座07.69
2027年09月02日05時06分 土星 150度水星 土星 牡羊座27.43 150度 水星 乙女座27.43
2027年09月02日10時51分 蠍座 0in火星
2027年09月02日22時51分 天王星 90度太陽 天王星 双子座09.89 90度 太陽 乙女座09.89
2027年09月03日20時36分 天秤座 0in水星
2027年09月05日10時30分 土星 135度太陽 土星 牡羊座27.29 135度 太陽 乙女座12.29
2027年09月06日10時36分 冥王星 135度金星 冥王星 水瓶座05.13 135度 金星 乙女座20.13
2027年09月07日05時54分 冥王星 120度水星 冥王星 水瓶座05.12 120度 水星 天秤座05.12
2027年09月07日17時13分 海王星 180度 水星 海王星 牡羊座05.81 180度 水星 天秤座05.81
2027年09月10日03時35分 冥王星 90度火星 冥王星 水瓶座05.07 90度 火星 蠍座05.07
2027年09月10日14時18分 天王星 120度水星 天王星 双子座09.94 120度 水星 天秤座09.94
2027年09月11日01時43分 天王星 90度木星 天王星 双子座09.95 90度 木星 乙女座09.95
2027年09月11日03時11分 海王星 150度火星 海王星 牡羊座05.72 150度 火星 蠍座05.72
2027年09月11日22時59分 土星 150度金星 土星 牡羊座26.98 150度 金星 乙女座26.98
2027年09月13日09時30分 冥王星 135度太陽 冥王星 水瓶座05.02 135度 太陽 乙女座20.02
2027年09月14日09時25分 天秤座 0in金星
2027年09月15日18時14分 天王星 逆行開始 09双子座57
2027年09月17日10時40分 天王星 150度火星 天王星 双子座09.95 150度 火星 蠍座09.95
2027年09月18日09時06分 冥王星 120度金星 冥王星 水瓶座04.95 120度 金星 天秤座04.95
2027年09月18日17時08分 土星 135度木星 土星 牡羊座26.59 135度 木星 乙女座11.59
2027年09月18日20時05分 海王星 180度 金星 海王星 牡羊座05.52 180度 金星 天秤座05.52
2027年09月20日01時17分 土星 150度太陽 土星 牡羊座26.51 150度 太陽 乙女座26.51
2027年09月20日09時29分 木星 60度火星 木星 乙女座11.95 60度 火星 蠍座11.95
2027年09月22日09時27分 天王星 120度金星 天王星 双子座09.94 120度 金星 天秤座09.94
2027年09月22日13時00分 天王星 135度水星 天王星 双子座09.94 135度 水星 天秤座24.94
2027年09月23日15時02分 天秤座 0in太陽
2027年09月23日19時14分 土星 180度 水星 土星 牡羊座26.26 180度 水星 天秤座26.26
2027年09月27日18時12分 蠍座 0in水星
2027年09月28日13時30分 冥王星 120度太陽 冥王星 水瓶座04.84 120度 太陽 天秤座04.84
2027年09月28日23時20分 海王星 180度 太陽 海王星 牡羊座05.24 180度 太陽 天秤座05.24
2027年10月02日07時59分 海王星 135度火星 海王星 牡羊座05.15 135度 火星 蠍座20.15
2027年10月03日15時11分 天王星 120度太陽 天王星 双子座09.82 120度 太陽 天秤座09.82
2027年10月04日08時45分 天王星 135度金星 天王星 双子座09.81 135度 金星 天秤座24.81
2027年10月04日21時30分 土星 180度 金星 土星 牡羊座25.47 180度 金星 天秤座25.47
2027年10月06日10時20分 冥王星 90度水星 冥王星 水瓶座04.78 90度 水星 蠍座04.78
2027年10月07日23時31分 水星 逆行開始 04蠍座55
2027年10月08日13時00分 蠍座 0in金星
2027年10月09日10時45分 土星 牡羊座25.12 150度 火星 蠍座25.12
2027年10月09日13時17分 冥王星 水瓶座04.76 90度 水星 蠍座04.76
2027年10月11日18時19分 金星 蠍座04.00 0度 水星 蠍座04.00
2027年10月12日08時50分 冥王星 水瓶座04.75 90度 金星 蠍座04.75
2027年10月12日11時02分 海王星 牡羊座04.87 150度 金星 蠍座04.87
2027年10月16日05時52分 天王星 双子座09.57 150度 金星 蠍座09.57
2027年10月16日08時15分 射手座 0in火星
2027年10月16日16時17分 天秤座29in水星
2027年10月17日02時40分 冥王星 水瓶座04.75 60度 海王星 牡羊座04.75
2027年10月18日12時32分 冥王星 順行開始 04水瓶座44
2027年10月18日09時35分 土星 牡羊座24.41 180度 太陽 天秤座24.41
2027年10月18日12時04分 天王星 双子座09.51 135度 太陽 天秤座24.51
2027年10月20日00時24分 水星 天秤座26.02 0度 太陽 天秤座26.02
2027年10月21日07時42分 天王星 双子座09.44 135度 水星 天秤座24.44
2027年10月21日13時22分 土星 牡羊座24.16 180度 水星 天秤座24.16
2027年10月22日18時32分 海王星 牡羊座04.60 120度 火星 射手座04.60
2027年10月22日23時28分 冥王星 水瓶座04.75 60度 火星 射手座04.75
2027年10月23日13時49分 木星 乙女座18.68 60度 金星 蠍座18.68
2027年10月24日00時33分 蠍座 0in太陽
2027年10月24日06時56分 海王星 牡羊座04.57 135度 金星 蠍座19.57
2027年10月27日14時30分 土星 牡羊座23.68 150度 金星 蠍座23.68
2027年10月28日23時02分 水星 順行開始 19天秤座18
2027年10月28日08時07分 土星 牡羊座23.63 135度 火星 射手座08.63
2027年10月28日12時02分 海王星 牡羊座04.47 150度 太陽 蠍座04.47
2027年10月28日19時23分 冥王星 水瓶座04.77 90度 太陽 蠍座04.77
2027年10月29日03時05分 天王星 双子座09.20 180度 火星 射手座09.20
2027年10月29日12時30分 冥王星 水瓶座04.77 135度 木星 乙女座19.77
2027年11月01日16時34分 射手座 0in金星
2027年11月02日02時33分 天王星 双子座09.07 150度 太陽 蠍座09.07
2027年11月04日17時55分 土星 牡羊座23.07 180度 水星 天秤座23.07
2027年11月05日03時39分 海王星 牡羊座04.30 120度 金星 射手座04.30
2027年11月05日13時48分 冥王星 水瓶座04.82 60度 金星 射手座04.82
2027年11月05日14時02分 天王星 双子座08.94 135度 水星 天秤座23.94
2027年11月08日00時00分 土星 牡羊座22.83 135度 金星 射手座07.83
2027年11月08日19時10分 天王星 双子座08.82 180度 金星 射手座08.82
2027年11月10日09時26分 蠍座 0in水星
2027年11月12日04時10分 海王星 牡羊座04.16 135度 太陽 蠍座19.16
2027年11月13日06時17分 海王星 牡羊座04.14 150度 水星 蠍座04.14
2027年11月13日18時34分 冥王星 水瓶座04.91 90度 水星 蠍座04.91
2027年11月14日04時19分 土星 牡羊座22.42 150度 木星 乙女座22.42
2027年11月15日08時02分 土星 牡羊座22.34 150度 太陽 蠍座22.34
2027年11月15日15時08分 木星 乙女座22.64 60度 太陽 蠍座22.64
2027年11月15日21時53分 土星 牡羊座22.31 120度 火星 射手座22.31
2027年11月16日03時50分 天王星 双子座08.54 150度 水星 蠍座08.54
2027年11月16日13時07分 木星 乙女座22.78 90度 火星 射手座22.78
2027年11月19日11時49分 土星 牡羊座22.09 120度 金星 射手座22.09
2027年11月20日12時33分 木星 乙女座23.37 90度 金星 射手座23.37
2027年11月22日20時14分 海王星 牡羊座04.00 135度 水星 蠍座19.00
2027年11月22日22時16分 射手座 0in太陽
2027年11月24日14時55分 土星 牡羊座21.81 150度 水星 蠍座21.81
2027年11月25日10時33分 火星 射手座29.46 0度 金星 射手座29.46
2027年11月25日20時57分 山羊座 0in金星
2027年11月26日02時17分 木星 乙女座24.14 60度 水星 蠍座24.14
2027年11月26日03時37分 山羊座 0in火星
2027年11月26日20時09分 海王星 牡羊座03.96 120度 太陽 射手座03.96
2027年11月27日23時57分 冥王星 水瓶座05.13 60度 太陽 射手座05.13
2027年11月29日01時10分 海王星 牡羊座03.93 90度 金星 山羊座03.93
2027年11月29日10時28分 土星 牡羊座21.58 135度 太陽 射手座06.58
2027年11月29日19時22分 射手座 0in水星
2027年11月30日18時22分 天王星 双子座07.93 180度 太陽 射手座07.93
2027年12月01日07時25分 海王星 牡羊座03.91 90度 火星 山羊座03.91
2027年12月02日05時29分 天王星 双子座07.87 150度 金星 山羊座07.87
2027年12月02日06時53分 海王星 牡羊座03.91 120度 水星 射手座03.91
2027年12月03日03時03分 冥王星 水瓶座05.23 60度 水星 射手座05.23
2027年12月03日21時02分 土星 牡羊座21.41 135度 水星 射手座06.41
2027年12月04日17時46分 天王星 双子座07.76 180度 水星 射手座07.76
2027年12月06日06時31分 天王星 双子座07.70 150度 火星 山羊座07.70
2027年12月12日07時13分 水星 射手座19.64 0度 太陽 射手座19.64
2027年12月12日23時12分 土星 牡羊座21.14 90度 金星 山羊座21.14
2027年12月13日06時06分 土星 牡羊座21.14 120度 水星 射手座21.14
2027年12月13日18時23分 土星 牡羊座21.13 120度 太陽 射手座21.13
2027年12月13日23時17分 天王星 双子座07.38 135度 金星 山羊座22.38
2027年12月15日18時14分 海王星 順行開始 03牡羊座51
2027年12月16日13時43分 木星 乙女座26.36 90度 水星 射手座26.36
