天体運行リスト

主要天体アスペクトリスト 2024年

2016年3月17日

2024年01月01日22時24分 土星 魚座03.29 90度 金星 射手座03.29
2024年01月02日12時07分 水星 順行開始 22射手座10
2024年01月03日19時53分 牡牛座05.60 150度 金星 射手座05.60
2024年01月04日23時57分 山羊座 0in火星
2024年01月09日10時27分 海王星 魚座25.21 90度 水星 射手座25.21
2024年01月10日09時07分 天王星 牡牛座19.22 120度 太陽 山羊座19.22
2024年01月10日11時40分 土星 魚座04.09 60度 火星 山羊座04.09
2024年01月12日19時43分 木星 牡牛座05.84 120度 火星 山羊座05.84
2024年01月14日11時52分 山羊座 0in水星
2024年01月14日22時04分 天王星 牡牛座19.16 150度 金星 射手座19.16
2024年01月16日09時38分 海王星 魚座25.36 60度 太陽 山羊座25.36
2024年01月18日17時50分 土星 魚座04.94 60度 水星 山羊座04.94
2024年01月19日18時31分 牡牛座06.22 120度 水星 山羊座06.22
2024年01月20日00時50分 海王星 魚座25.44 90度 金星 射手座25.44
2024年01月20日22時43分 冥王星 山羊座29.98 0度 太陽 山羊座29.98
2024年01月20日23時07分 水瓶座 0in太陽
2024年01月21日11時39分 水瓶座 0in冥王星
2024年01月23日17時49分 山羊座 0in金星
2024年01月27日16時33分 天王星 順行開始 19牡牛座05
2024年01月27日16時18分 木星 牡牛座06.83 90度 太陽 水瓶座06.83
2024年01月27日23時56分 水星 火星 山羊座17.30 0度 水星 山羊座17.30
2024年01月28日15時01分 土星 魚座06.01 60度 金星 山羊座06.01
2024年01月29日06時04分 天王星 牡牛座19.09 120度 水星 山羊座19.09
2024年01月29日09時59分 木星 牡牛座06.99 120度 金星 山羊座06.99
2024年01月30日08時39分 天王星 牡牛座19.09 120度 火星 山羊座19.09
2024年02月02日19時52分 海王星 魚座25.81 60度 水星 山羊座25.81
2024年02月05日14時07分 水瓶座 0in水星
2024年02月05日21時53分 冥王星 水瓶座00.50 0度 水星 水瓶座00.50
2024年02月08日06時25分 天王星 牡牛座19.15 120度 金星 山羊座19.15
2024年02月08日09時21分 海王星 魚座25.98 60度 火星 山羊座25.98
2024年02月08日19時46分 天王星 牡牛座19.15 90度 太陽 水瓶座19.15
2024年02月10日22時24分 木星 牡牛座08.39 90度 水星 水瓶座08.39
2024年02月13日15時06分 水瓶座 0in火星
2024年02月13日22時37分 海王星 魚座26.16 60度 金星 山羊座26.16
2024年02月14日15時02分 冥王星 水瓶座00.77 0度 火星 水瓶座00.77
2024年02月17日01時06分 水瓶座 0in金星
2024年02月17日12時51分 天王星 牡牛座19.28 90度 水星 水瓶座19.28
2024年02月17日17時46分 金星 冥王星 水瓶座00.86 0度 金星 水瓶座00.86
2024年02月19日13時13分 魚座 0in太陽
2024年02月22日16時13分 水瓶座06.97 0度 金星 水瓶座06.97
2024年02月23日16時26分 魚座 0in水星
2024年02月25日12時59分 木星 牡牛座10.51 90度 金星 水瓶座10.51
2024年02月27日17時27分 木星 牡牛座10.87 90度 火星 水瓶座10.87
2024年02月28日17時35分 水星 魚座09.24 0度 太陽 魚座09.24
2024年02月29日00時04分 土星 魚座09.75 0度 水星 魚座09.75
2024年02月29日06時26分 魚座09.78 0度 太陽 魚座09.78
2024年02月29日18時49分 木星 牡牛座11.21 60度 水星 魚座11.21
2024年03月01日21時15分 木星 牡牛座11.40 60度 太陽 魚座11.40
2024年03月03日22時15分 天王星 牡牛座19.65 90度 金星 水瓶座19.65
2024年03月05日05時20分 天王星 牡牛座19.69 60度 水星 魚座19.69
2024年03月09日00時03分 海王星 魚座27.03 0度 水星 魚座27.03
2024年03月10日07時56分 天王星 牡牛座19.86 90度 火星 水瓶座19.86
2024年03月10日08時01分 天王星 牡牛座19.86 60度 太陽 魚座19.86
2024年03月10日13時00分 牡羊座 0in水星
2024年03月11日07時16分 水瓶座01.46 60度 水星 牡羊座01.46
2024年03月12日06時50分 魚座 0in金星
2024年03月17日20時23分 海王星 魚座27.36 0度 太陽 魚座27.36
2024年03月20日12時06分 牡羊座 0in太陽
2024年03月22日04時59分 冥王星 水瓶座01.69 60度 太陽 牡羊座01.69
2024年03月22日08時09分 土星 魚座12.44 0度 金星 魚座12.44
2024年03月23日08時47分 魚座 0in火星
2024年03月25日01時35分 木星 牡牛座15.81 60度 金星 魚座15.81
2024年03月28日22時56分 天王星 牡牛座20.62 60度 金星 魚座20.62
2024年04月02日07時22分 水星 逆行開始 27牡羊座12
2024年04月03日22時09分 海王星 魚座28.00 0度 金星 魚座28.00
2024年04月05日12時59分 牡羊座 0in金星
2024年04月07日02時42分 冥王星 水瓶座01.94 60度 金星 牡羊座01.94
2024年04月11日05時37分 土星 魚座14.68 0度 火星 魚座14.68
2024年04月12日07時54分 水星 牡羊座22.53 0度 太陽 牡羊座22.53
2024年04月19日17時54分 金星 牡羊座17.54 0度 水星 牡羊座17.54
2024年04月19日23時00分 牡牛座 0in太陽
2024年04月20日00時27分 木星 牡牛座21.50 60度 火星 魚座21.50
2024年04月20日08時55分 天王星 牡牛座21.77 60度 火星 魚座21.77
2024年04月21日11時28分 天王星 牡牛座21.83 0度 木星 牡牛座21.83
2024年04月22日01時58分 冥王星 水瓶座02.07 90度 太陽 牡牛座02.07
2024年04月25日21時46分 水星 順行開始 15牡羊座58
2024年04月29日13時30分 海王星 魚座28.87 0度 火星 魚座28.87
2024年04月29日20時29分 牡牛座 0in金星
2024年05月01日00時31分 牡羊座 0in火星
2024年05月01日13時25分 冥王星 水瓶座02.10 90度 金星 牡牛座02.10
2024年05月03日02時13分 冥王星 逆行開始 02水瓶座06
2024年05月03日18時00分 冥王星 水瓶座02.10 60度 火星 牡羊座02.10
2024年05月07日14時42分 土星 魚座17.16 60度 太陽 牡牛座17.16
2024年05月13日18時13分 天王星 牡牛座23.10 0度 太陽 牡牛座23.10
2024年05月14日04時45分 土星 魚座17.66 60度 金星 牡牛座17.66
2024年05月16日02時06分 牡牛座 0in水星
2024年05月17日16時40分 冥王星 水瓶座02.05 90度 水星 牡牛座02.05
2024年05月18日20時41分 天王星 牡牛座23.40 0度 金星 牡牛座23.40
2024年05月19日03時45分 木星 牡牛座28.31 0度 太陽 牡牛座28.31
2024年05月20日07時46分 海王星 魚座29.43 60度 太陽 牡牛座29.43
2024年05月20日22時00分 双子座 0in太陽
2024年05月23日00時10分 冥王星 水瓶座02.01 120度 太陽 双子座02.01
2024年05月23日17時28分 木星 牡牛座29.38 0度 金星 牡牛座29.38
2024年05月23日19時50分 海王星 魚座29.51 60度 金星 牡牛座29.51
2024年05月24日05時29分 双子座 0in金星
2024年05月24日06時49分 海王星 魚座29.52 60度 木星 牡牛座29.52
2024年05月25日20時12分 冥王星 水瓶座01.98 120度 金星 双子座01.98
2024年05月26日08時14分 双子座 0in木星
2024年05月28日12時18分 土星 魚座18.56 60度 水星 牡牛座18.56
2024年05月31日14時49分 天王星 牡牛座24.13 0度 水星 牡牛座24.13
2024年06月03日08時57分 冥王星 水瓶座01.88 120度 木星 双子座01.88
2024年06月03日12時54分 海王星 魚座29.70 60度 水星 牡牛座29.70
2024年06月03日16時32分 双子座 0in水星
2024年06月04日15時06分 冥王星 水瓶座01.86 120度 水星 双子座01.86
2024年06月04日19時19分 木星 双子座02.22 0度 水星 双子座02.22
2024年06月05日00時28分 金星 双子座14.49 0度 太陽 双子座14.49
2024年06月08日17時25分 土星 魚座19.05 90度 金星 双子座19.05
2024年06月09日13時36分 牡牛座 0in火星
2024年06月09日19時35分 土星 魚座19.09 90度 太陽 双子座19.09
2024年06月11日22時18分 冥王星 水瓶座01.75 90度 火星 牡牛座01.75
2024年06月12日19時45分 土星 魚座19.18 90度 水星 双子座19.18
2024年06月15日01時28分 水星 双子座24.10 0度 太陽 双子座24.10
2024年06月17日12時47分 海王星 魚座29.87 90度 金星 双子座29.87
2024年06月17日15時21分 蟹座 0in金星
2024年06月17日16時39分 海王星 魚座29.87 90度 水星 双子座29.87
2024年06月17日18時05分 蟹座 0in水星
2024年06月17日21時37分 金星 蟹座00.32 0度 水星 蟹座00.32
2024年06月18日12時09分 冥王星 水瓶座01.64 150度 水星 蟹座01.64
2024年06月18日23時10分 冥王星 水瓶座01.63 150度 金星 蟹座01.63
2024年06月21日03時13分 海王星 魚座29.90 90度 太陽 双子座29.90
2024年06月21日05時51分 蟹座 0in太陽
2024年06月22日01時20分 火星 牡牛座09.20 60度 水星 蟹座09.20
2024年06月22日20時57分 冥王星 水瓶座01.55 150度 太陽 蟹座01.55
2024年06月27日03時07分 土星 魚座19.42 120度 水星 蟹座19.42
2024年06月29日13時47分 火星 牡牛座14.66 60度 金星 蟹座14.66
2024年06月30日03時43分 土星 逆行開始 19魚座25
2024年06月30日11時16分 天王星 牡牛座25.68 60度 水星 蟹座25.68
2024年07月02日19時37分 海王星 逆行開始 29魚座55
2024年07月02日20時51分 海王星 魚座29.93 120度 水星 蟹座29.93
2024年07月02日21時47分 獅子座 0in水星
2024年07月03日10時39分 土星 魚座19.42 120度 金星 蟹座19.42
2024年07月03日16時22分 冥王星 水瓶座01.33 180度 水星 獅子座01.33
2024年07月06日04時03分 土星 魚座19.40 60度 火星 牡牛座19.40
2024年07月08日20時04分 天王星 牡牛座26.04 60度 金星 蟹座26.04
2024年07月08日23時24分 木星 双子座09.84 60度 水星 獅子座09.84
2024年07月11日12時05分 土星 魚座19.32 120度 太陽 蟹座19.32
2024年07月11日23時33分 海王星 魚座29.91 120度 金星 蟹座29.91
2024年07月12日01時19分 獅子座 0in金星
2024年07月12日23時10分 冥王星 水瓶座01.12 180度 金星 獅子座01.12
2024年07月15日18時00分 土星 魚座19.23 150度 水星 獅子座19.23
2024年07月15日23時05分 天王星 牡牛座26.32 0度 火星 牡牛座26.32
2024年07月18日23時00分 天王星 牡牛座26.43 60度 太陽 蟹座26.43
2024年07月21日00時17分 海王星 魚座29.84 60度 火星 牡牛座29.84
2024年07月21日05時41分 双子座 0in火星
2024年07月22日05時43分 木星 双子座12.51 60度 金星 獅子座12.51
2024年07月22日07時26分 天王星 牡牛座26.55 90度 水星 獅子座26.55
2024年07月22日12時26分 海王星 魚座29.83 120度 太陽 蟹座29.83
2024年07月22日12時41分 冥王星 水瓶座00.89 120度 火星 双子座00.89
2024年07月22日16時44分 獅子座 0in太陽
2024年07月23日14時34分 冥王星 水瓶座00.87 180度 太陽 獅子座00.87
2024年07月26日01時04分 海王星 魚座29.79 150度 水星 獅子座29.79
2024年07月26日07時46分 乙女座 0in水星
2024年07月26日11時37分 火星 双子座03.62 60度 太陽 獅子座03.62
2024年07月27日09時05分 土星 魚座18.83 150度 金星 獅子座18.83
2024年07月27日09時48分 冥王星 水瓶座00.78 150度 水星 乙女座00.78
2024年08月02日22時25分 天王星 牡牛座26.88 90度 金星 獅子座26.88
2024年08月05日13時44分 水星 逆行開始 04乙女座05
2024年08月05日04時23分 海王星 魚座29.64 150度 金星 獅子座29.64
2024年08月05日11時22分 乙女座 0in金星
2024年08月05日22時14分 冥王星 水瓶座00.56 150度 金星 乙女座00.56
2024年08月07日22時36分 木星 双子座15.54 60度 太陽 獅子座15.54
2024年08月08日12時04分 金星 乙女座03.72 0度 水星 乙女座03.72
2024年08月10日14時26分 土星 魚座18.09 150度 太陽 獅子座18.09
2024年08月14日21時41分 冥王星 水瓶座00.36 150度 水星 乙女座00.36
2024年08月15日00時21分 火星 木星 双子座16.67 0度 火星 双子座16.67
2024年08月15日08時50分 獅子座29in水星
2024年08月16日01時54分 海王星 魚座29.44 150度 水星 獅子座29.44
2024年08月16日14時30分 土星 魚座17.71 90度 火星 双子座17.71
2024年08月18日18時29分 天王星 牡牛座27.17 90度 水星 獅子座27.17
2024年08月19日10時50分 水星 獅子座26.59 0度 太陽 獅子座26.59
2024年08月19日14時53分 木星 双子座17.36 90度 金星 乙女座17.36
2024年08月19日17時30分 土星 魚座17.50 180度 金星 乙女座17.50
2024年08月20日01時45分 天王星 牡牛座27.19 90度 太陽 獅子座27.19
2024年08月20日06時45分 土星 魚座17.46 90度 木星 双子座17.46
2024年08月22日06時30分 海王星 魚座29.30 150度 太陽 獅子座29.30
2024年08月22日23時55分 乙女座 0in太陽
2024年08月23日04時31分 冥王星 水瓶座00.18 150度 太陽 乙女座00.18
2024年08月23日12時21分 火星 双子座22.14 90度 金星 乙女座22.14
2024年08月24日13時24分 火星 双子座22.80 60度 水星 獅子座22.80
2024年08月27日16時22分 天王星 牡牛座27.24 120度 金星 乙女座27.24
2024年08月29日06時14分 水星 順行開始 21獅子座24
2024年08月29日05時23分 海王星 魚座29.13 180度 金星 乙女座29.13
2024年08月29日22時21分 天秤座 0in金星
2024年08月29日23時27分 冥王星 水瓶座00.06 120度 金星 天秤座00.06
2024年09月02日00時18分 天王星 逆行開始 27牡牛座15
2024年09月02日05時36分 山羊座29in冥王星
2024年09月03日13時14分 海王星 魚座29.00 90度 火星 双子座29.00
2024年09月05日02時56分 冥王星 山羊座29.95 150度 火星 双子座29.95
2024年09月05日04時49分 蟹座 0in火星
2024年09月07日13時21分 天王星 牡牛座27.24 90度 水星 獅子座27.24
2024年09月08日13時35分 土星 魚座16.03 180度 太陽 乙女座16.03
2024年09月08日19時51分 海王星 魚座28.86 150度 水星 獅子座28.86
2024年09月09日13時52分 冥王星 山羊座29.89 150度 水星 獅子座29.89
2024年09月09日15時48分 乙女座 0in水星
2024年09月11日19時53分 土星 魚座15.78 150度 金星 天秤座15.78
2024年09月12日12時41分 火星 蟹座04.36 60度 水星 乙女座04.36
2024年09月12日19時53分 木星 双子座20.17 90度 太陽 乙女座20.17
2024年09月15日14時35分 木星 双子座20.39 120度 金星 天秤座20.39
2024年09月18日17時48分 土星 魚座15.25 180度 水星 乙女座15.25
2024年09月19日23時04分 天王星 牡牛座27.12 120度 太陽 乙女座27.12
2024年09月21日02時35分 天王星 牡牛座27.11 150度 金星 天秤座27.11
2024年09月21日09時18分 海王星 魚座28.52 180度 太陽 乙女座28.52
2024年09月21日17時46分 木星 双子座20.81 90度 水星 乙女座20.81
2024年09月22日05時53分 海王星 魚座28.49 150度 金星 天秤座28.49
2024年09月22日15時08分 冥王星 山羊座29.73 120度 太陽 乙女座29.73
2024年09月22日21時44分 天秤座 0in太陽
2024年09月23日06時11分 冥王星 山羊座29.73 90度 金星 天秤座29.73
2024年09月23日11時35分 蠍座 0in金星
2024年09月25日02時24分 天王星 牡牛座27.04 120度 水星 乙女座27.04
2024年09月25日20時04分 海王星 魚座28.39 180度 水星 乙女座28.39
2024年09月26日13時09分 冥王星 山羊座29.70 120度 水星 乙女座29.70
2024年09月26日17時06分 天秤座 0in水星
2024年09月30日13時09分 土星 魚座14.41 120度 火星 蟹座14.41
2024年10月01日06時04分 水星 天秤座08.19 0度 太陽 天秤座08.19
2024年10月04日15時45分 土星 魚座14.15 150度 水星 天秤座14.15
2024年10月05日02時03分 土星 魚座14.12 120度 金星 蠍座14.12
2024年10月06日15時34分 火星 蟹座17.56 90度 水星 天秤座17.56
2024年10月07日03時29分 土星 魚座13.99 150度 太陽 天秤座13.99
2024年10月08日19時21分 火星 蟹座18.64 120度 金星 蠍座18.64
2024年10月08日21時22分 木星 双子座21.34 120度 水星 天秤座21.34
2024年10月09日16時48分 木星 逆行開始 21双子座20
2024年10月11日00時45分 木星 双子座21.33 150度 金星 蠍座21.33
2024年10月12日10時26分 冥王星 順行開始 29山羊座38
2024年10月12日02時10分 天王星 牡牛座26.62 150度 水星 天秤座26.62
2024年10月12日21時41分 海王星 魚座27.94 150度 水星 天秤座27.94
2024年10月13日23時00分 冥王星 山羊座29.64 90度 水星 天秤座29.64
2024年10月14日04時23分 蠍座 0in水星
2024年10月14日12時53分 木星 双子座21.30 120度 太陽 天秤座21.30
2024年10月14日17時19分 火星 蟹座21.48 90度 太陽 天秤座21.48
2024年10月15日07時23分 天王星 牡牛座26.52 180度 金星 蠍座26.52
2024年10月16日09時50分 海王星 魚座27.85 120度 金星 蠍座27.85
2024年10月17日21時28分 冥王星 山羊座29.65 60度 金星 蠍座29.65
2024年10月18日04時29分 射手座 0in金星
2024年10月19日15時40分 天王星 牡牛座26.37 150度 太陽 天秤座26.37
2024年10月21日00時45分 海王星 魚座27.74 150度 太陽 天秤座27.74
2024年10月22日15時33分 土星 魚座13.20 120度 水星 蠍座13.20
2024年10月22日23時12分 冥王星 山羊座29.67 90度 太陽 天秤座29.67
2024年10月23日07時15分 蠍座 0in太陽
2024年10月25日09時13分 天王星 牡牛座26.17 60度 火星 蟹座26.17
2024年10月27日17時48分 木星 双子座20.79 150度 水星 蠍座20.79
2024年10月28日21時37分 海王星 魚座27.57 120度 火星 蟹座27.57
2024年10月28日22時33分 土星 魚座12.97 90度 金星 射手座12.97
2024年10月31日07時13分 天王星 牡牛座25.94 180度 水星 蠍座25.94
2024年11月01日09時33分 海王星 魚座27.50 120度 水星 蠍座27.50
2024年11月02日17時18分 火星 蟹座29.36 120度 水星 蠍座29.36
2024年11月02日23時59分 冥王星 山羊座29.75 60度 水星 蠍座29.75
2024年11月03日04時17分 射手座 0in水星
2024年11月03日20時32分 山羊座29.76 180度 火星 蟹座29.76
2024年11月04日00時24分 木星 双子座20.28 180度 金星 射手座20.28
2024年11月04日13時14分 獅子座 0in火星
2024年11月05日02時36分 土星 魚座12.80 120度 太陽 蠍座12.80
2024年11月08日11時21分 天王星 牡牛座25.62 150度 金星 射手座25.62
2024年11月09日22時17分 海王星 魚座27.36 90度 金星 射手座27.36
2024年11月11日20時09分 木星 双子座19.55 150度 太陽 蠍座19.55
2024年11月12日03時27分 山羊座 0in金星
2024年11月12日22時24分 土星 魚座12.70 90度 水星 射手座12.70
2024年11月14日17時07分 火星 獅子座03.06 150度 金星 山羊座03.06
2024年11月15日23時42分 土星 順行開始 12魚座41
2024年11月17日11時45分 天王星 牡牛座25.24 180度 太陽 蠍座25.24
2024年11月18日18時00分 木星 双子座18.79 180度 水星 射手座18.79
2024年11月19日11時08分 海王星 魚座27.23 120度 太陽 蠍座27.23
2024年11月20日08時47分 水瓶座 0in冥王星
2024年11月22日04時57分 射手座 0in太陽
2024年11月22日05時46分 水瓶座00.03 60度 太陽 射手座00.03
2024年11月22日20時53分 土星 魚座12.73 60度 金星 山羊座12.73
2024年11月26日11時24分 水星 逆行開始 22射手座40
2024年11月27日03時05分 木星 双子座17.75 150度 金星 山羊座17.75
2024年11月27日17時04分 火星 獅子座05.57 120度 太陽 射手座05.57
2024年12月02日23時42分 天王星 牡牛座24.61 120度 金星 山羊座24.61
2024年12月04日18時55分 木星 双子座16.73 180度 水星 射手座16.73
2024年12月05日01時19分 土星 魚座13.01 90度 太陽 射手座13.01
2024年12月05日03時52分 海王星 魚座27.13 60度 金星 山羊座27.13
2024年12月06日11時09分 水星 射手座14.44 0度 太陽 射手座14.44
2024年12月07日09時36分 火星 逆行開始 06獅子座10
2024年12月07日10時40分 土星 魚座13.10 90度 水星 射手座13.10
2024年12月07日15時14分 水瓶座 0in金星
2024年12月07日23時06分 冥王星 水瓶座00.38 0度 金星 水瓶座00.38
2024年12月08日09時25分 海王星 順行開始 27魚座07
2024年12月08日05時59分 木星 双子座16.26 180度 太陽 射手座16.26
2024年12月12日19時52分 火星 獅子座05.97 180度 金星 水瓶座05.97
2024年12月13日16時46分 金星 水瓶座06.97 60度 水星 射手座06.97
2024年12月15日23時44分 天王星 牡牛座24.12 150度 太陽 射手座24.12
2024年12月16日06時03分 水星 順行開始 06射手座23
2024年12月18日23時29分 海王星 魚座27.16 90度 太陽 射手座27.16
2024年12月20日11時10分 木星 双子座14.63 120度 金星 水瓶座14.63
2024年12月21日18時21分 山羊座 0in太陽
2024年12月25日06時58分 土星 魚座14.02 90度 木星 双子座14.02
2024年12月25日13時59分 火星 獅子座03.89 150度 太陽 山羊座03.89
2024年12月27日07時46分 木星 双子座13.78 180度 水星 射手座13.78
2024年12月27日16時27分 土星 魚座14.18 90度 水星 射手座14.18
2024年12月28日16時39分 天王星 牡牛座23.73 90度 金星 水瓶座23.73

-天体運行リスト
-, , ,