天体運行リスト

主要天体アスペクトリスト  2025年

2016年3月17日

2025年01月03日12時19分 木星 双子座12.99 150度 太陽 山羊座12.99
2025年01月03日12時24分 魚座 0in金星
2025年01月03日16時42分 冥王星 水瓶座01.13 180度 火星 獅子座01.13
2025年01月04日04時19分 天王星 牡牛座23.57 150度 水星 射手座23.57
2025年01月04日08時45分 火星 獅子座00.90 150度 金星 魚座00.90
2025年01月05日07時36分 土星 魚座14.83 60度 太陽 山羊座14.83
2025年01月06日20時01分 蟹座29in火星
2025年01月06日22時57分 海王星 魚座27.38 90度 水星 射手座27.38
2025年01月08日09時31分 火星 蟹座29.41 150度 水星 射手座29.41
2025年01月08日19時30分 山羊座 0in水星
2025年01月13日06時24分 海王星 魚座27.50 120度 火星 蟹座27.50
2025年01月13日17時13分 天王星 牡牛座23.39 120度 太陽 山羊座23.39
2025年01月15日04時51分 木星 双子座11.99 90度 金星 魚座11.99
2025年01月16日11時40分 火星 蟹座26.21 180度 太陽 山羊座26.21
2025年01月16日21時49分 木星 双子座11.88 150度 水星 山羊座11.88
2025年01月17日20時21分 海王星 魚座27.60 60度 太陽 山羊座27.60
2025年01月19日10時27分 土星 魚座16.09 0度 金星 魚座16.09
2025年01月19日16時35分 土星 魚座16.12 60度 水星 山羊座16.12
2025年01月20日01時24分 金星 魚座16.68 60度 水星 山羊座16.68
2025年01月20日05時00分 水瓶座 0in太陽
2025年01月21日21時25分 冥王星 水瓶座01.71 0度 太陽 水瓶座01.71
2025年01月24日00時07分 天王星 牡牛座23.28 60度 火星 蟹座23.28
2025年01月24日05時46分 火星 蟹座23.20 180度 水星 山羊座23.20
2025年01月24日07時04分 天王星 牡牛座23.28 120度 水星 山羊座23.28
2025年01月26日08時53分 火星 蟹座22.43 120度 金星 魚座22.43
2025年01月27日03時31分 海王星 魚座27.82 60度 水星 山羊座27.82
2025年01月27日08時09分 天王星 牡牛座23.27 60度 金星 魚座23.27
2025年01月28日11時51分 水瓶座 0in水星
2025年01月29日16時48分 冥王星 水瓶座01.97 0度 水星 水瓶座01.97
2025年01月31日01時33分 天王星 順行開始 23牡牛座15
2025年01月31日08時00分 木星 双子座11.31 120度 太陽 水瓶座11.31
2025年02月02日01時38分 海王星 魚座27.99 0度 金星 魚座27.99
2025年02月04日19時15分 木星 順行開始 11双子座16
2025年02月04日06時50分 木星 双子座11.28 120度 水星 水瓶座11.28
2025年02月04日17時06分 牡羊座 0in金星
2025年02月07日17時46分 火星 蟹座18.83 150度 太陽 水瓶座18.83
2025年02月07日21時23分 冥王星 水瓶座02.26 60度 金星 牡羊座02.26
2025年02月08日13時15分 火星 蟹座18.65 150度 水星 水瓶座18.65
2025年02月09日21時03分 水星 水瓶座20.99 0度 太陽 水瓶座20.99
2025年02月09日22時26分 土星 魚座18.38 120度 火星 蟹座18.38
2025年02月11日04時25分 天王星 牡牛座23.32 90度 水星 水瓶座23.32
2025年02月12日04時30分 天王星 牡牛座23.33 90度 太陽 水瓶座23.33
2025年02月14日21時03分 魚座 0in水星
2025年02月18日19時07分 魚座 0in太陽
2025年02月21日05時10分 木星 双子座11.73 90度 水星 魚座11.73
2025年02月24日10時08分 火星 順行開始 17蟹座00
2025年02月24日01時55分 火星 蟹座17.02 120度 水星 魚座17.02
2025年02月25日20時59分 土星 魚座20.26 0度 水星 魚座20.26
2025年02月27日18時36分 天王星 牡牛座23.60 60度 水星 魚座23.60
2025年03月02日08時49分 金星 逆行開始 10牡羊座49
2025年03月03日01時22分 海王星 魚座28.95 0度 水星 魚座28.95
2025年03月03日03時19分 木星 双子座12.42 90度 太陽 魚座12.42
2025年03月03日18時05分 牡羊座 0in水星
2025年03月05日22時13分 冥王星 水瓶座03.00 60度 水星 牡羊座03.00
2025年03月08日14時16分 火星 蟹座17.88 120度 太陽 魚座17.88
2025年03月12日07時46分 金星 牡羊座08.78 0度 水星 牡羊座08.78
2025年03月12日19時29分 土星 魚座22.10 0度 太陽 魚座22.10
2025年03月14日18時16分 天王星 牡牛座24.04 60度 太陽 魚座24.04
2025年03月15日15時54分 水星 逆行開始 09牡羊座34
2025年03月20日08時26分 海王星 魚座29.60 0度 太陽 魚座29.60
2025年03月20日18時02分 牡羊座 0in太陽
2025年03月22日06時29分 冥王星 水瓶座03.37 60度 金星 牡羊座03.37
2025年03月23日10時04分 金星 牡羊座02.65 0度 太陽 牡羊座02.65
2025年03月24日04時28分 冥王星 水瓶座03.41 60度 太陽 牡羊座03.41
2025年03月25日04時43分 水星 牡羊座04.41 0度 太陽 牡羊座04.41
2025年03月26日06時55分 冥王星 水瓶座03.45 60度 水星 牡羊座03.45
2025年03月27日17時23分 魚座29in金星
2025年03月27日21時54分 海王星 魚座29.89 0度 金星 魚座29.89
2025年03月30日11時00分 魚座29in水星
2025年03月30日11時28分 海王星 魚座29.99 0度 水星 魚座29.99
2025年03月30日20時37分 牡羊座 0in海王星
2025年04月05日01時23分 天王星 牡牛座24.93 60度 土星 魚座24.93
2025年04月05日08時00分 天王星 牡牛座24.94 60度 火星 蟹座24.94
2025年04月05日10時01分 土星 魚座24.97 120度 火星 蟹座24.97
2025年04月06日18時44分 木星 双子座16.84 60度 太陽 牡羊座16.84
2025年04月06日20時46分 火星 蟹座25.48 120度 金星 魚座25.48
2025年04月07日19時51分 水星 順行開始 26魚座49
2025年04月07日19時20分 土星 魚座25.25 0度 金星 魚座25.25
2025年04月08日12時50分 天王星 牡牛座25.10 60度 金星 魚座25.10
2025年04月13日09時21分 金星 順行開始 24魚座37
2025年04月16日15時22分 牡羊座 0in水星
2025年04月17日13時10分 海王星 牡羊座00.64 0度 水星 牡羊座00.64
2025年04月18日13時22分 獅子座 0in火星
2025年04月20日04時56分 牡牛座 0in太陽
2025年04月20日07時55分 海王星 牡羊座00.74 120度 火星 獅子座00.74
2025年04月21日03時20分 天王星 牡牛座25.75 60度 金星 魚座25.75
2025年04月21日06時32分 冥王星 水瓶座03.77 60度 水星 牡羊座03.77
2025年04月21日10時35分 火星 獅子座01.21 90度 太陽 牡牛座01.21
2025年04月24日02時06分 冥王星 水瓶座03.79 90度 太陽 牡牛座03.79
2025年04月25日09時17分 土星 魚座27.23 0度 金星 魚座27.23
2025年04月27日09時52分 冥王星 水瓶座03.80 180度 火星 獅子座03.80
2025年05月01日02時32分 牡羊座 0in金星
2025年05月03日02時23分 海王星 牡羊座01.15 0度 金星 牡羊座01.15
2025年05月05日01時26分 冥王星 逆行開始 03水瓶座48
2025年05月06日02時20分 木星 双子座22.33 60度 水星 牡羊座22.33
2025年05月07日06時33分 冥王星 水瓶座03.82 60度 金星 牡羊座03.82
2025年05月10日21時12分 牡牛座 0in水星
2025年05月13日02時17分 冥王星 水瓶座03.80 90度 水星 牡牛座03.80
2025年05月18日08時32分 天王星 牡牛座27.30 0度 太陽 牡牛座27.30
2025年05月18日13時30分 火星 獅子座13.89 90度 水星 牡牛座13.89
2025年05月20日18時38分 土星 魚座29.63 60度 太陽 牡牛座29.63
2025年05月21日03時55分 双子座 0in太陽
2025年05月22日16時45分 火星 獅子座15.99 120度 金星 牡羊座15.99
2025年05月22日21時41分 海王星 牡羊座01.67 60度 太陽 双子座01.67
2025年05月25日00時51分 冥王星 水瓶座03.72 120度 太陽 双子座03.72
2025年05月25日08時11分 天王星 牡牛座27.70 0度 水星 牡牛座27.70
2025年05月25日12時39分 牡羊座 0in土星
2025年05月26日09時55分 双子座 0in水星
2025年05月26日10時41分 土星 牡羊座00.07 60度 水星 双子座00.07
2025年05月27日05時34分 海王星 牡羊座01.77 60度 水星 双子座01.77
2025年05月28日02時51分 冥王星 水瓶座03.70 120度 水星 双子座03.70
2025年05月30日13時08分 水星 双子座09.02 0度 太陽 双子座09.02
2025年06月05日11時34分 木星 双子座28.92 60度 金星 牡羊座28.92
2025年06月06日07時07分 火星 獅子座23.70 60度 水星 双子座23.70
2025年06月06日13時44分 牡牛座 0in金星
2025年06月09日05時10分 木星 双子座29.76 0度 水星 双子座29.76
2025年06月09日07時57分 蟹座 0in水星
2025年06月09日19時47分 土星 牡羊座01.00 90度 水星 蟹座01.00
2025年06月10日02時16分 冥王星 水瓶座03.53 90度 金星 牡牛座03.53
2025年06月10日06時04分 蟹座 0in木星
2025年06月10日07時53分 海王星 牡羊座02.01 90度 水星 蟹座02.01
2025年06月11日02時09分 冥王星 水瓶座03.51 150度 水星 蟹座03.51
2025年06月12日04時40分 金星 牡牛座05.66 60度 水星 蟹座05.66
2025年06月15日18時47分 天王星 牡牛座28.91 90度 火星 獅子座28.91
2025年06月15日23時36分 土星 牡羊座01.30 90度 木星 蟹座01.30
2025年06月17日17時35分 乙女座 0in火星
2025年06月19日12時19分 海王星 牡羊座02.11 90度 木星 蟹座02.11
2025年06月20日09時06分 土星 牡羊座01.49 150度 火星 乙女座01.49
2025年06月21日11時42分 蟹座 0in太陽
2025年06月21日12時14分 海王星 牡羊座02.12 150度 火星 乙女座02.12
2025年06月22日19時28分 木星 蟹座02.86 60度 火星 乙女座02.86
2025年06月23日03時35分 土星 牡羊座01.59 90度 太陽 蟹座01.59
2025年06月23日13時51分 冥王星 水瓶座03.30 150度 火星 乙女座03.30
2025年06月23日17時30分 海王星 牡羊座02.14 90度 太陽 蟹座02.14
2025年06月24日15時01分 冥王星 水瓶座03.28 150度 木星 蟹座03.28
2025年06月24日21時56分 冥王星 水瓶座03.27 150度 太陽 蟹座03.27
2025年06月25日00時17分 木星 蟹座03.36 0度 太陽 蟹座03.36
2025年06月26日18時45分 天王星 牡牛座29.48 60度 水星 蟹座29.48
2025年06月26日23時14分 火星 乙女座05.23 60度 太陽 蟹座05.23
2025年06月27日04時09分 獅子座 0in水星
2025年06月28日12時53分 土星 牡羊座01.75 120度 水星 獅子座01.75
2025年06月28日21時00分 海王星 牡羊座02.16 120度 水星 獅子座02.16
2025年06月29日16時57分 冥王星 水瓶座03.17 180度 水星 獅子座03.17
2025年07月04日21時46分 天王星 牡牛座29.87 0度 金星 牡牛座29.87
2025年07月05日07時08分 海王星 逆行開始 02牡羊座10
2025年07月05日00時32分 双子座 0in金星
2025年07月06日17時43分 土星 牡羊座01.90 60度 金星 双子座01.90
2025年07月06日23時48分 海王星 牡羊座02.18 60度 金星 双子座02.18
2025年07月07日16時50分 双子座 0in天王星
2025年07月07日17時40分 冥王星 水瓶座03.00 120度 金星 双子座03.00
2025年07月13日12時43分 土星 逆行開始 01牡羊座56
2025年07月18日13時37分 水星 逆行開始 15獅子座34
2025年07月18日22時30分 金星 双子座15.57 60度 水星 獅子座15.57
2025年07月22日22時29分 獅子座 0in太陽
2025年07月23日14時32分 天王星 双子座00.64 60度 太陽 獅子座00.64
2025年07月23日17時26分 火星 乙女座21.02 90度 金星 双子座21.02
2025年07月24日20時23分 土星 牡羊座01.83 120度 太陽 獅子座01.83
2025年07月25日02時32分 海王星 牡羊座02.07 120度 太陽 獅子座02.07
2025年07月25日15時29分 冥王星 水瓶座02.59 180度 太陽 獅子座02.59
2025年07月31日12時59分 蟹座 0in金星
2025年08月01日08時31分 水星 獅子座09.00 0度 太陽 獅子座09.00
2025年08月01日22時35分 土星 牡羊座01.62 90度 金星 蟹座01.62
2025年08月02日05時51分 海王星 牡羊座01.97 90度 金星 蟹座01.97
2025年08月02日14時44分 冥王星 水瓶座02.40 150度 金星 蟹座02.40
2025年08月07日08時25分 天秤座 0in火星
2025年08月09日03時47分 天王星 双子座01.13 120度 火星 天秤座01.13
2025年08月09日11時54分 土星 牡羊座01.34 180度 火星 天秤座01.34
2025年08月10日07時16分 海王星 牡羊座01.84 180度 火星 天秤座01.84
2025年08月10日21時24分 冥王星 水瓶座02.21 120度 火星 天秤座02.21
2025年08月11日16時12分 水星 順行開始 04獅子座14
2025年08月12日12時33分 天王星 双子座01.20 60度 土星 牡羊座01.20
2025年08月12日14時28分 木星 蟹座14.06 0度 金星 蟹座14.06
2025年08月15日11時01分 火星 天秤座05.08 60度 水星 獅子座05.08
2025年08月18日14時21分 火星 天秤座07.07 60度 水星 獅子座07.07
2025年08月23日05時34分 乙女座 0in太陽
2025年08月23日20時04分 土星 牡羊座00.58 150度 太陽 乙女座00.58
2025年08月24日16時14分 天王星 双子座01.39 90度 太陽 乙女座01.39
2025年08月24日19時59分 海王星 牡羊座01.54 150度 太陽 乙女座01.54
2025年08月25日05時02分 冥王星 水瓶座01.91 150度 太陽 乙女座01.91
2025年08月26日01時28分 獅子座 0in金星
2025年08月26日09時57分 土星 牡羊座00.42 120度 金星 獅子座00.42
2025年08月27日05時59分 天王星 双子座01.42 60度 金星 獅子座01.42
2025年08月27日07時20分 海王星 牡羊座01.49 120度 金星 獅子座01.49
2025年08月27日14時52分 冥王星 水瓶座01.86 180度 金星 獅子座01.86
2025年08月29日09時50分 海王星 牡羊座01.44 60度 天王星 双子座01.44
2025年09月01日17時10分 魚座29in土星
2025年09月02日21時19分 土星 魚座29.92 150度 水星 獅子座29.92
2025年09月02日22時21分 乙女座 0in水星
2025年09月03日14時42分 海王星 牡羊座01.31 150度 水星 乙女座01.31
2025年09月03日16時38分 天王星 双子座01.46 90度 水星 乙女座01.46
2025年09月03日20時01分 冥王星 水瓶座01.73 150度 水星 乙女座01.73
2025年09月05日12時01分 木星 蟹座18.60 90度 火星 天秤座18.60
2025年09月06日14時02分 天王星 逆行開始 01双子座27
2025年09月12日16時30分 木星 蟹座19.80 60度 太陽 乙女座19.80
2025年09月13日06時50分 木星 蟹座19.90 60度 水星 乙女座19.90
2025年09月13日19時45分 水星 乙女座20.91 0度 太陽 乙女座20.91
2025年09月16日12時02分 火星 天秤座25.85 60度 金星 獅子座25.85
2025年09月18日02時44分 土星 魚座28.78 180度 水星 乙女座28.78
2025年09月18日19時03分 天秤座 0in水星
2025年09月18日20時33分 土星 魚座28.72 150度 金星 獅子座28.72
2025年09月19日06時59分 海王星 牡羊座00.89 180度 水星 天秤座00.89
2025年09月19日13時49分 天王星 双子座01.39 120度 水星 天秤座01.39
2025年09月19日15時22分 冥王星 水瓶座01.51 120度 水星 天秤座01.51
2025年09月19日21時39分 乙女座 0in金星
2025年09月20日14時21分 海王星 牡羊座00.85 150度 金星 乙女座00.85
2025年09月20日14時23分 土星 魚座28.59 150度 火星 天秤座28.59
2025年09月21日00時41分 天王星 双子座01.38 90度 金星 乙女座01.38
2025年09月21日02時56分 冥王星 水瓶座01.49 150度 金星 乙女座01.49
2025年09月21日14時46分 土星 魚座28.51 180度 太陽 乙女座28.51
2025年09月22日16時54分 蠍座 0in火星
2025年09月23日03時19分 天秤座 0in太陽
2025年09月23日20時02分 海王星 牡羊座00.76 150度 火星 蠍座00.76
2025年09月23日21時54分 海王星 牡羊座00.76 180度 太陽 天秤座00.76
2025年09月24日11時55分 天王星 双子座01.33 120度 太陽 天秤座01.33
2025年09月24日15時01分 冥王星 水瓶座01.46 120度 太陽 天秤座01.46
2025年09月24日16時14分 天王星 双子座01.33 150度 火星 蠍座01.33
2025年09月24日20時47分 冥王星 水瓶座01.45 90度 火星 蠍座01.45
2025年10月02日05時59分 木星 蟹座22.57 90度 水星 天秤座22.57
2025年10月05日09時32分 土星 魚座27.46 150度 水星 天秤座27.46
2025年10月07日01時40分 蠍座 0in水星
2025年10月07日07時53分 海王星 牡羊座00.39 150度 水星 蠍座00.39
2025年10月07日18時40分 天王星 双子座01.07 150度 水星 蠍座01.07
2025年10月07日23時37分 冥王星 水瓶座01.37 90度 水星 蠍座01.37
2025年10月08日20時39分 木星 蟹座23.31 60度 金星 乙女座23.31
2025年10月11日20時09分 土星 魚座27.00 180度 金星 乙女座27.00
2025年10月14日10時58分 冥王星 順行開始 01水瓶座21
2025年10月14日06時17分 天秤座 0in金星
2025年10月14日10時15分 海王星 牡羊座00.21 180度 金星 天秤座00.21
2025年10月14日23時08分 天王星 双子座00.87 120度 金星 天秤座00.87
2025年10月15日08時40分 冥王星 水瓶座01.36 120度 金星 天秤座01.36
2025年10月17日14時43分 木星 蟹座24.11 90度 太陽 天秤座24.11
2025年10月19日23時31分 土星 魚座26.46 150度 太陽 天秤座26.46
2025年10月20日15時50分 火星 蠍座19.19 0度 水星 蠍座19.19
2025年10月22日19時32分 魚座29in海王星
2025年10月23日12時27分 海王星 魚座29.98 150度 太陽 天秤座29.98
2025年10月23日12時51分 蠍座 0in太陽
2025年10月24日02時47分 天王星 双子座00.58 150度 太陽 蠍座00.58
2025年10月24日22時21分 冥王星 水瓶座01.39 90度 太陽 蠍座01.39
2025年10月25日00時08分 木星 蟹座24.62 120度 水星 蠍座24.62
2025年10月26日06時19分 土星 魚座26.10 120度 水星 蠍座26.10
2025年10月28日15時20分 木星 蟹座24.81 120度 火星 蠍座24.81
2025年10月29日16時32分 海王星 魚座29.85 120度 水星 蠍座29.85
2025年10月29日20時07分 射手座 0in水星
2025年10月30日04時07分 土星 魚座25.90 120度 火星 蠍座25.90
2025年10月30日04時41分 天王星 双子座00.36 180度 水星 射手座00.36
2025年10月31日07時09分 冥王星 水瓶座01.43 60度 水星 射手座01.43
2025年11月03日08時17分 木星 蟹座25.03 90度 金星 天秤座25.03
2025年11月03日20時56分 土星 魚座25.69 150度 金星 天秤座25.69
2025年11月04日13時01分 海王星 魚座29.73 120度 火星 蠍座29.73
2025年11月04日22時02分 射手座 0in火星
2025年11月05日02時31分 天王星 双子座00.13 180度 火星 射手座00.13
2025年11月07日00時06分 冥王星 水瓶座01.50 60度 火星 射手座01.50
2025年11月07日01時36分 海王星 魚座29.69 150度 金星 天秤座29.69
2025年11月07日07時38分 蠍座 0in金星
2025年11月07日08時29分 天王星 双子座00.04 150度 金星 蠍座00.04
2025年11月08日11時16分 牡牛座29in天王星
2025年11月08日12時39分 冥王星 水瓶座01.51 90度 金星 蠍座01.51
2025年11月10日04時01分 水星 逆行開始 06射手座51
2025年11月12日01時12分 木星 逆行開始 25蟹座09
2025年11月13日08時01分 火星 射手座06.06 0度 水星 射手座06.06
2025年11月17日14時07分 木星 蟹座25.10 120度 太陽 蠍座25.10
2025年11月17日17時56分 土星 魚座25.26 120度 太陽 蠍座25.26
2025年11月18日05時20分 冥王星 水瓶座01.65 60度 水星 射手座01.65
2025年11月19日12時07分 蠍座29in水星
2025年11月19日20時30分 天王星 牡牛座29.53 180度 水星 蠍座29.53
2025年11月19日21時06分 海王星 魚座29.50 120度 水星 蠍座29.50
2025年11月20日18時15分 水星 蠍座28.30 0度 太陽 蠍座28.30
2025年11月20日23時02分 海王星 魚座29.48 60度 天王星 牡牛座29.48
2025年11月21日21時25分 天王星 牡牛座29.45 180度 太陽 蠍座29.45
2025年11月21日22時06分 海王星 魚座29.47 120度 太陽 蠍座29.47
2025年11月22日10時36分 射手座 0in太陽
2025年11月23日03時34分 土星 魚座25.18 120度 水星 蠍座25.18
2025年11月23日08時25分 木星 蟹座24.94 120度 水星 蠍座24.94
2025年11月24日04時16分 冥王星 水瓶座01.76 60度 太陽 射手座01.76
2025年11月25日10時45分 金星 蠍座22.75 0度 水星 蠍座22.75
2025年11月27日01時32分 木星 蟹座24.78 120度 金星 蠍座24.78
2025年11月27日08時48分 土星 魚座25.16 120度 金星 蠍座25.16
2025年11月28日13時33分 土星 順行開始 25魚座09
2025年11月30日02時27分 水星 順行開始 20蠍座42
2025年11月30日11時49分 天王星 牡牛座29.09 180度 金星 蠍座29.09
2025年11月30日17時49分 海王星 魚座29.40 120度 金星 蠍座29.40
2025年12月01日05時14分 射手座 0in金星
2025年12月02日18時04分 冥王星 水瓶座01.93 60度 金星 射手座01.93
2025年12月06日22時04分 木星 蟹座24.14 120度 水星 蠍座24.14
2025年12月07日18時55分 木星 蟹座24.07 150度 火星 射手座24.07
2025年12月08日01時55分 土星 魚座25.24 120度 水星 蠍座25.24
2025年12月09日09時14分 土星 魚座25.26 90度 火星 射手座25.26
2025年12月10日20時56分 海王星 順行開始 29魚座22
2025年12月11日04時56分 天王星 牡牛座28.66 180度 水星 蠍座28.66
2025年12月11日19時16分 海王星 魚座29.37 120度 水星 蠍座29.37
2025年12月12日07時37分 射手座 0in水星
2025年12月13日18時42分 天王星 牡牛座28.56 150度 火星 射手座28.56
2025年12月14日01時27分 冥王星 水瓶座02.20 60度 水星 射手座02.20
2025年12月14日20時43分 海王星 魚座29.38 90度 火星 射手座29.38
2025年12月15日11時30分 木星 蟹座23.36 150度 太陽 射手座23.36
2025年12月15日16時32分 山羊座 0in火星
2025年12月17日13時34分 土星 魚座25.48 90度 太陽 射手座25.48
2025年12月19日10時44分 木星 蟹座22.94 150度 金星 射手座22.94
2025年12月20日08時34分 天王星 牡牛座28.32 150度 太陽 射手座28.32
2025年12月21日10時03分 海王星 魚座29.41 90度 太陽 射手座29.41
2025年12月21日14時08分 土星 魚座25.63 90度 金星 射手座25.63
2025年12月22日00時03分 山羊座 0in太陽
2025年12月23日15時22分 天王星 牡牛座28.21 150度 金星 射手座28.21
2025年12月24日14時32分 海王星 魚座29.43 90度 金星 射手座29.43
2025年12月25日01時26分 山羊座 0in金星
2025年12月27日22時16分 木星 蟹座21.93 150度 水星 射手座21.93
2025年12月30日16時14分 土星 魚座26.07 90度 水星 射手座26.07
2025年12月31日22時07分 天王星 牡牛座27.96 150度 水星 射手座27.96

-天体運行リスト
-, ,