5日に火星は牡牛座入り。
牡牛座火星期間は7月5日から8月19日までになります。
戦えの勇ましく突き進む牡羊座時代から一転。牡牛座の火星とくると損得関係に関心がうつります。また忍耐力の強さがモノをいう時期。コトが長期化すればするほど文句も言わず、何度も戦える人がその場をおさめていきます。方向転換が苦手なサインなので、トラブルを抱えている人はとにかく意地をはりあいます。方向転換できるか否かは、いかに実利にかなった条件が出せるかどうか?でしょう。
またこの時期にトラブルを解決したい人は、なんだかんだいっても「お金」が必要になります。
火星はなんだかんだでアクシデントが多いです。8月2日、8月8日は牡牛座、獅子座、蠍座、水瓶座の人にとって余計な負荷をかけすぎない方が良い時です。
2022年07月04日11時10分 冥王星 150度水星 冥王星 山羊座27.73 150度 水星 双子座27.73
2022年07月05日15時05分 牡牛座 0in火星
2022年07月05日15時22分 蟹座 0in水星
2022年07月05日15時32分 火星 60度水星 火星 牡牛座00.01 60度 水星 蟹座00.01
2022年07月09日15時11分 木星 90度水星 木星 牡羊座08.10 90度 水星 蟹座08.10
2022年07月10日17時39分 天王星 60度太陽 天王星 牡牛座18.10 60度 太陽 蟹座18.10
2022年07月13日13時27分 土星 120度金星 土星 水瓶座24.12 120度 金星 双子座24.12
2022年07月14日09時13分 天王星 60度水星 天王星 牡牛座18.22 60度 水星 蟹座18.22
2022年07月14日14時23分 海王星 90度金星 海王星 魚座25.38 90度 金星 双子座25.38
2022年07月16日07時47分 冥王星 150度金星 冥王星 山羊座27.45 150度 金星 双子座27.45
2022年07月16日20時34分 土星 150度太陽 土星 水瓶座23.94 150度 太陽 蟹座23.94
2022年07月17日00時52分 土星 150度水星 土星 水瓶座23.92 150度 水星 蟹座23.92
2022年07月17日04時32分 水星 0度 太陽 水星 蟹座24.25 0度 太陽 蟹座24.25
2022年07月17日16時50分 海王星 120度水星 海王星 魚座25.35 120度 水星 蟹座25.35
2022年07月18日07時56分 海王星 120度太陽 海王星 魚座25.34 120度 太陽 蟹座25.34
2022年07月18日10時30分 蟹座 0in金星
2022年07月18日15時56分 冥王星 180度 水星 冥王星 山羊座27.40 180度 水星 蟹座27.40
2022年07月19日21時31分 獅子座 0in水星
2022年07月20日10時35分 冥王星 180度 太陽 冥王星 山羊座27.35 180度 太陽 蟹座27.35
2022年07月23日05時07分 獅子座 0in太陽
2022年07月24日02時49分 木星 120度水星 木星 牡羊座08.67 120度 水星 獅子座08.67
2022年07月25日15時12分 木星 90度金星 木星 牡羊座08.70 90度 金星 蟹座08.70
2022年07月27日04時08分 火星 90度水星 火星 牡牛座14.67 90度 水星 獅子座14.67
2022年07月29日06時03分 木星 逆行開始 08牡羊座43
2022年07月29日06時14分 天王星 90度水星 天王星 牡牛座18.63 90度 水星 獅子座18.63
2022年07月31日15時04分 土星 180度 水星 土星 水瓶座22.97 180度 水星 獅子座22.97
2022年08月01日07時36分 木星 120度太陽 木星 牡羊座08.70 120度 太陽 獅子座08.70
2022年08月01日20時23分 海王星 150度水星 海王星 魚座25.14 150度 水星 獅子座25.14
2022年08月02日08時55分 天王星 0度 火星 天王星 牡牛座18.71 0度 火星 牡牛座18.71
2022年08月02日21時26分 天王星 60度金星 天王星 牡牛座18.72 60度 金星 蟹座18.72
2022年08月02日22時21分 冥王星 150度水星 冥王星 山羊座27.03 150度 水星 獅子座27.03
2022年08月03日11時00分 火星 60度金星 火星 牡牛座19.41 60度 金星 蟹座19.41
2022年08月04日15時57分 乙女座 0in水星
2022年08月06日01時24分 土星 150度金星 土星 水瓶座22.57 150度 金星 蟹座22.57
2022年08月08日01時44分 海王星 120度金星 海王星 魚座25.03 120度 金星 蟹座25.03
2022年08月08日04時55分 土星 90度火星 土星 水瓶座22.41 90度 火星 牡牛座22.41
2022年08月09日14時15分 冥王星 180度 金星 冥王星 山羊座26.88 180度 金星 蟹座26.88
2022年08月09日22時06分 木星 150度水星 木星 牡羊座08.49 150度 水星 乙女座08.49
2022年08月11日21時53分 天王星 90度太陽 天王星 牡牛座18.85 90度 太陽 獅子座18.85
2022年08月12日03時29分 獅子座 0in金星
2022年08月12日06時41分 海王星 60度火星 海王星 魚座24.94 60度 火星 牡牛座24.94
2022年08月15日02時11分 土星 180度 太陽 土星 水瓶座21.90 180度 太陽 獅子座21.90
2022年08月15日06時19分 冥王星 120度火星 冥王星 山羊座26.76 120度 火星 牡牛座26.76
2022年08月17日02時45分 天王星 120度水星 天王星 牡牛座18.90 120度 水星 乙女座18.90
2022年08月18日02時58分 海王星 150度太陽 海王星 魚座24.81 150度 太陽 獅子座24.81
2022年08月18日17時01分 木星 120度金星 木星 牡羊座08.04 120度 金星 獅子座08.04
2022年08月19日04時04分 土星 150度水星 土星 水瓶座21.59 150度 水星 乙女座21.59
2022年08月20日01時06分 冥王星 150度太陽 冥王星 山羊座26.66 150度 太陽 獅子座26.66
2022年08月20日16時56分 双子座 0in火星